TL35015

Testador de bateria automotiva e sistema elétrico Autel MaxiBAS BT506
SKU: TL35015
Fabricantes
$159.00
Mín 1
Especificações
| OEM Part Number | BT506 |
|---|---|
| Weight | 0.6 kg |
| OEM Part Number | BT506 |
|---|
| Weight | 0.6 kg |
|---|
Autel MaxiBAS BT506 Auto para saúde da bateria, capacidade de partida a frio e capacidade de reserva APP gratuito para iOS e Android Conexão Bluetooth (BT506)
O que é Autel BT506 MaxiBAS?
BT506 é um instrumento analisador de bateria e testador elétrico de bateria que usa o método avançado de análise de bateria de condução adaptativa, para produzir um exame mais preciso da capacidade de ciclo a frio e da capacidade de reserva da bateria, o que é vital para determinar a verdadeira saúde da bateria.O BT506 permite que os técnicos visualizem o estado de saúde da bateria de um veículo e do sistema de teste elétrico.
Baixe o aplicativo móvel gratuito e fácil de usar, disponível para dispositivos iOS e Android, para usar com o BT506 para fazer o teste e visualizar os resultados do teste.
Especificações do BT506 Autel MaxiBAS
- Apoie o teste de baterias de automóveis de passageiros dentro e fora do carro
- Baterias de 12 Volts testadas: 100-2000 CCA
- Teste de sistemas de circulação/carga de 12V
- Teste baterias inundadas, AGM, AGM Spiral, EFB e GEL
- Compatível com CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
- Teste baterias de 6 e 12 volts: 100 - 2.000 CCA
- Fornecimento de criativos adaptáveis com 95% de precisão
- Ver registros de testes em forma de lista, fornecendo uma breve revisão dos veículos e/ou baterias testados
- Relatório de reparo de PDF para fácil visualização, compartilhamento e impressão
- Atualizações de software gratuitas permanentemente válidas
Atributos do MaxiBAS BT506
| Item | Descrição | ||||
| Conectividade | USB 2.0, Tipo C | ||||
| Bluetooth V3.0 BR/EDR+ V4.2 LE modo duplo | |||||
| Tensão de entrada | 5V CC | ||||
| Atual de trabalho | < 150 mA a 12 Vcc | ||||
| Bateria interna | N/D | ||||
| Intervalo CCA | 100 a 2.000A | ||||
| Faixa de tensão | 1,5 a 16V | ||||
| Temperatura de trabalho | -10° a 50° C (14° a 122° F) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20° a 60° C (-4° a 140° F) | ||||
| Dimensão (C x L x A) | 107 mm (4,21") x 75 mm (2,95") x 26 mm (1,02") (braçadeira cabo não incluído) | ||||
| ASIN | B094V8HLWQ | ||||
| Peso | 320 g (0,7 lb.) | ||||
| Item | Autel BT506 | Autel BT508 | Autel BT608 | Autel BT609 | |
| Software | Sistema operacional | NÃO | NÃO | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Hardware | Tela | NÃO | NÃO | Tela sensível ao toque de 5,5 polegadas / 720*1280 | Tela sensível ao toque de 7,0 polegadas / 1280*800 |
| Processador | Córtex-M4 | Córtex-M4 | Cotex-A35 Quad-core, 1,5 GHz | Cotex-A35 Quad- núcleo, 1,5 GHz | |
| Memória/RAM | NÃO | NÃO | 32 GB/2 GB | 64 GB/2 GB | |
| Bateria | NÃO | NÃO | 3000mAh, 6H | 6000mAh, 6H | |
| Câmera | NÃO | NÃO | 8mp | 8mp | |
| Recursos | Intervalo CCA | 100-2000 CCA | 100-2000 CCA | 100-3000 CCA | 100-3000 CCA |
| Tipo de bateria | Inundado, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL | Inundado, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL | Inundado, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL | Inundado, AGM, AGM Espiral, EFB, GEL | |
| Classificações da bateria | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | |
| Tensão da bateria | 6V, 12V | 6V, 12V | 6V, 12V | 6V, 12V | |
| Sistema Elétrico | 12V, 24V | 12V, 24V | 12V, 24V | 12V, 24V | |
| Faixa de tensão | 1,5V-36V | 1,5V-36V | 1,5V-36V | 1,5V-36V | |
| Compensação de temperatura | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Registro da bateria | NÃO | 53 marcas de veículos | 53 marcas de veículos | 53 marcas de veículos | |
| Reinicialização elétrica | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
| Detecção do sistema | NÃO | AutoVIN | AutoVIN, VINScan, digitalização de placas | AutoVIN, VINScan, digitalização de placas | |
| Diagramas de localização da bateria | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Relatório de integridade da bateria | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
| Impressora integrada | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
| Relatório por e-mail | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Serviço baseado em nuvem | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Multímetro | NÃO | NÃO | Opcional | Opcional | |
| Amperímetro | NÃO | NÃO | Opcional | Opcional | |
| Diagnóstico | Todos os diagnósticos do sistema com AutoSCAN | NÃO | SIM (APENAS uma marca de veículo) |
SIM | SIM |
| Todas as reinicializações do serviço de manutenção | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
| Atualização do software de diagnóstico | NÃO | Mudança para marcas de veículos adicionais e atualização anual | Sem taxa de atualização anual | Taxa de atualização anual | |
