TL35676

Характеристики
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
|---|
Дисковый фрезер Xhorse XC0906EN Condor для станка для изготовления ключей XC-009 70 x 5 x 13 x 40°

| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
|---|
Дисковый фрезер Xhorse XC0906EN Condor для станка для изготовления ключей XC-009 70 x 5 x 13 x 40°