
Xhorse XSTO01EN TOY.T para Toyota XM38 Smart Key remoto 4 botões
(Suporte 4D 8A 4A)
| Min Qty | Max Qty | Price |
|---|---|---|
| 1 | 4 | $40.00 |
| 5 | 9 | $39.75 |
| 10 | 39 | $38.75 |
| 40 | 40 & more | $37.25 |
| Buttons | 4 |
|---|---|
| Transponder Chip | ID 4A, ID 8A e ID 4D |
| OEM Part Number | XSTO01EN |
| Xhorse Remote Type | XS Series Universal Smart Key |
| Weight | 0.045 kg |
| Buttons | 4 |
|---|---|
| Transponder Chip | ID 4A, ID 8A e ID 4D |
| OEM Part Number | XSTO01EN |
| Xhorse Remote Type | XS Series Universal Smart Key |
|---|---|
| Weight | 0.045 kg |
Xhorse XSTO01EN para chave inteligente Toyota XM38
Xhorse XSTO01EN Chave inteligente universal TOY.T, TUDO EM UM
Recentemente adicionado para suportar Toyota 4D 8A 4A
Frequência 312MHZ~434MHZ.
Suporta mudança de frequência, clonagem, início de emergência, regeneração.etc
Suporte a todas as chaves perdidas e adicione chave
Gerar via VVDI MINI, VVDI Key Tool, Key Tool Max, Key Tool Plus, VVDI2
Xhorse XSTO01EN Toyota XM38 Smart Support Tipo IMMO:
4D(P1=94) 4D(P1=D4)
4D(P1=34) 4D(P1=98)
4D(P1=9F) 8A(P4=00 00 88 88)
8A(P4=00 00 A8 A8) 8A(P4=91 00 A9 A9)
8A(P4=C1 00 A9 A9) 8A(P4=91 00 AA AA)
8A(P4=C1 00 AA AA)
Versão de suporte:
0020 2110 0182 3330
F43口 3370 5290 7930
7980 6601 A433 F433
0140 0111 0310 0030
0011 0010 0330 0031
0091 5380 5300 0120
0410 0440 3410 2000
0500 6221 6230 4610
3450 0351 0780
Frequência:
Dupla frequência
312,10/314,35 314,35/315,10 312,50/314,00 314,00/315,10 433,57/434,41
Frequência única
315,00 315,10 315,12 314,35 312,50 314,00 433,92
Modelos suportados:
| TOYOTA | Camry | Prius | PREVIA | Wildlander |
| Levin | RAV4 | DESEJO | Land Cruiser | |
| Highlander | Prado | Vellfire | Reiz | |
| Sena | Coroa | Alfa | CHR/IZOA | |
| Avalon | VIOS | Corolla | YARIS L |
| LEXUS | GS | RZ | NX | LS |
| É | CX | RC | LX | |
| ES | CT | LC | LM |
