TL34529

Máquina cortadora de chaves Xhorse Dolphin XP-005L XP005L
Para todas as chaves perdidas com tela ajustável
SKU: TL34529
Categorias
Fabricantes
$2,250.00
Mín 1
Especificações
| OEM Part Number | XP-005L |
|---|---|
| Weight | 18.5 kg |
| OEM Part Number | XP-005L |
|---|
| Weight | 18.5 kg |
|---|
Xhorse Dolphin II XP 005L Máquina cortadora de chaves portátil High Sec, decodificação automática e máquina de duplicação para todas as chaves perdidas
Dolphin XP-005L é uma ferramenta de serralheiro lançada pela Xhorse, uma máquina duplicadora Dolphin II, uma atualização do XP-005, mais inteligente e segura.
Xhorse Dolphin XP-005L possui uma tela de toque HD com um sistema autodesenvolvido, o escudo protetor fornece um ambiente de trabalho mais limpo e seguro e 3 luzes indicadoras inteligentes, o DOLPHIN XP-005L apresenta as melhores virtudes que você poderia desejar.
Dolphin XP-005L é uma máquina duplicadora automática portátil leve e de pequeno volume.
É um produto ideal para serralheiros em todo o mundo.
Xhorse Dolphin XP-005L é uma ferramenta perfeita para máquina de fazer chaves quando todas as suas chaves são perdidas.
Ele pode morder o duplicador de chaves e cortar chaves de portas de carros ou casas.
Xhorse Dolphin XP-005L possui uma tela de toque HD com um sistema autodesenvolvido, o escudo protetor fornece um ambiente de trabalho mais limpo e seguro e 3 luzes indicadoras inteligentes, o DOLPHIN XP-005L apresenta as melhores virtudes que você poderia desejar.
Dolphin XP-005L é uma máquina duplicadora automática portátil leve e de pequeno volume.
É um produto ideal para serralheiros em todo o mundo.
Xhorse Dolphin XP-005L é uma ferramenta perfeita para máquina de fazer chaves quando todas as suas chaves são perdidas.
Ele pode morder o duplicador de chaves e cortar chaves de portas de carros ou casas.

| Tensão de entrada | 24 Vcc | |
| Poder | 160 W | |
| Velocidade de rotação do eixo principal | 12.500 rpm | |
| Torque do motor | 0,15N.m | |
| Resolução LCD | 1280*720 | |
| Temperatura de trabalho | -10-50℃ | |
| Umidade | 10-90% | |
| Tamanho da máquina | 390mm*220mm*270mm | |
| Tamanho do pacote | 495mm*400mm*360mm | |
| Peso líquido | 13kg | |
| Peso bruto | 18,5kg |
| Item | Xhorse Dolphin II XP-005L | Xhorse Dolphin XP005 |
| Aparência | ![]() |
![]() |
| Tela sensível ao toque | Uma tela de toque capacitiva de 5 polegadas com ângulo ajustável e os usuários podem concluir a operação diretamente na tela.Resolução LCD 1280*720. | Nulo |
| Escudo Protetor | Um escudo protetor transparente e móvel evita respingos de detritos de metal. | Nulo |
| Indicador de status inteligente | Com luzes indicadoras coloridas (em azul: trabalhando em amarelo: notificação de informações; em vermelho: alarme falso/aviso de erro) |
Nulo |
| Bluetooth | Sim. Controle a máquina com o aplicativo Xhorse em seu smartphone ou outros terminais inteligentes via Bluetooth | Não, o XP-005 não possui módulo WIFI, mas suporta atualizações online pelo Xhorse APP com o smartphone via WIFI |
| Wi-Fi | Sim, atualize diretamente on-line através de uma conexão Wi-Fi | Sim, atualização on-line através do APP Xhorse com um smartphone |
| Múltiplos grampos | Grampo M5 equipado de série (M1 e M2 2 em 1), e Grampo M3(opcional), Grampo M4(opcional) | Grampos de suporte M1, M2, M3(opcional) e M4 (opcional) |
| Chave de barra hexagonal | Chave de barra hexagonal de 2 mm + 4 mm e 3 mm, chave de barra hexagonal de 3 mm, chave de barra hexagonal de 6 mm | Chave de barra hexagonal de 2mm, chave de barra hexagonal de 4mm |
| Peso | Peso líquido 13KG, Peso bruto 18,5KG | Peso líquido 15KG, Peso bruto 18KG |
| Bateria | Com bateria de lítio integrada | Com bateria de lítio integrada |
| Idioma | Inglês | Inglês |
| Atualização on-line | Atualização de firmware da máquina e banco de dados via Wifi diretamente | Atualização de software on-line no APP, atualização através do Xhorse "Upgrade Kit" |
| Tipos de chave de suporte | Suporta vários tipos de chave, padrão de um lado, padrão de dois lados, 2 trilhas externas, 4 trilhas externas, ondulação, trilha de canal, 4 trilhas internas, chaves F021 e Citroen SX9, chaves residenciais, etc. | Mesmo |
| Banco de dados de chaves | O poderoso banco de dados integrado abrange mais de 100 marcas de automóveis, 2.000 modelos de automóveis e 20.000 dados-chave Dados-chave precisos, parâmetros detalhados e gráficos-chave claros | Mesmo |
| Função | Autocalibração, duplicação e corte de chaves para veículos, decodificação universal de chaves para vários tipos de chaves | Autocalibração, duplicação e corte de chaves para veículos, decodificação universal de chaves para vários tipos de chaves |
| Segmentar usuários | Fornecer aos usuários serviços externos e na estrada | Fornecer aos usuários serviços externos e na estrada |



