TL31891

Especificações
| Compatible with Manufacturers | Xhorse |
|---|---|
| Weight | 1 kg |
| Compatible with Manufacturers | Xhorse |
|---|
| Weight | 1 kg |
|---|
| Modelos de carros Audi | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| PCB1 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754A 315 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754D 868 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754F 433 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.423.111-02 |
| PCB2 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/06 |
| PCB2 8T0959754D 868 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/07 |
| PCB2 8T0959754F 433 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/08 |
| PCB2 8T0959754G 315 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/09 |
| PCB2 4H0959754G 315 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/10 |
| PCB2 4H0959754K 868 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/11 |
| PCB2 4G0959754G 315 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/12 |
| PCB2 4G0959754K 868 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.111-05/13 |
| PCB3 4H0959754DA 433 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DB 315 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DD 868 sem chave | [5 AUDI] | 7945 | Número PCB 233.453.211-01/02 |
| Modelos de carros BMW | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Informações Suplementares do Transponder | |
| 5WK49125 série E controle remoto de 868 MHz | [8BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49127 série E controle remoto de 315 MHz | [8BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49145 Série E 868MHz sem chave | [8BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49147 Série E 315MHz sem chave | [8BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49661 Série F 868MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49663 Série F 315 MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49662 Série F 434 MHz Continental | 7953 | ||
| HUF5661 série F 868MHz Huf | [7BMW-F] | 7953 | |
| HUF5662 série F 315MHz Huf | [7BMW-F] | 7953 | |
| HUF5663 série F 434MHz Huf | [7BMW-F] | 7953 | |
| HUF5667 série F 434MHz Huf | [7BMW-F] | 7953 | |
| Huf Série F 868MHz | [7BMW-F] | 7953 | |
| Modelos de carros Buick/Chevrolet | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Fornecimento informações elementares |
| Tipo 1 2 botões 433MHz | 7941 | ||
| Botões CorsaD-2 Tipo 2 433MHz | 7941 | ||
| Tipo 3 2 botões 434Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 5 botões 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 4 botões 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 4 2 botões 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| Tipo 4 3 botões 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| 4 botões sem chave, 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 botões sem chave, 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 botões sem chave, 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 4 botões sem chave, 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 3 botões sem chave, 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| F005V1447 4 botões | 7941 | ||
| A2C53360923 controle remoto de 3 botões | [30] | 7941 | |
| 3 botões A2C53360923 | |||
| A2C53430 626-02 Continental | [24] | 7941 | |
| Modelos de carros BYD | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações complementares |
| K2DT3-AOC 2 – botão | 7952 | ||
| K2TD 2 botões | 7952 | ||
| K2TA3-74B 3 botões | 7952 | ||
| K2TA 3 botões Tipo 1 | 7952 | ||
| K2TA 3 botões Tipo 2 | 7952 | ||
| K2TA3-76E 4 botões | 7952 | ||
| K2TA3-H7J 4 botões | 7952 | ||
| Chrysler/Jeep/Dodge | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| OHT692427AA(2005) | [27] | 7941 | |
| OHT692713AA | [28] | 7941 | |
| M3N5WY783X | 7941 | ||
| M3N5WY72XX | [15] | 7941 | |
| KOBOT04A | [20] | 7961 | |
| IY2-C01C M3N5W783X | 7941 | Serigrafia com chip: 567.738.031 | |
| IY2-C01C sem chave | [10] | 7945 | Serigrafia com chip:567.737.061 |
| GQ4-53T Hitag2 | [16] | 7961 | Serigrafia com chip: 61c700 |
| M3M AES | [1 MASTRO] | 7953 | Serigrafia com chip: F7953MC |
| M3M Hitag 2 | |||
| Modelos de carros Honda | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| Ver.003 GHR-H003-0010 | [29] | 7961 | |
| GHR-H009-B000 | [26] | 7961 | |
| TOP A2C53253118-03 | [32] | 7961 | |
| YEAPO1A034a | [3 CRV] | 7953 | |
| B002818-3-V0.3 | [13] | 7961 | |
| ID CMII:2006DJ0987 | 7961 | ||
| NÚMERO DO MODELO: HLIK -1T | |||
| Modelos de carros Hyundai/Kia | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| SV|_CMFCH02 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- a maior parte do Hyundai/Kia 4 botões keyless go Serigrafia com chip: 049620C03 |
| SVI-CMFEU03 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- a maior parte do Hyundai/Kia 2 botões keyless go Serigrafia com chip: 049620C03 |
| SVLHMFNA04 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- a maior parte do Hyundal/Kia 3 botões keyless go Serigrafia com chip: 049620C03 |
| SVI„HMFEU04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLHMFKR04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVIJCMFGE04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLKHFGE04 | 7953 | ||
| SVLKHFNA433 | 7953 | ||
| SVLDMFGE04 | 7953 | ||
| SVLDMFNA04 | 7953 | ||
| Chave inteligente MP13A_15 | [34] | 7953 | |
| SVI-MDFGE03 | 7953 | ||
| MP13L-12 | [33] | 7953 | |
| Modelos de carros Land Rover | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| 1 5E0U40247(434MHz) | [6 LDRV] | 7953 | |
| 2 YWX000061 (434MHz)Visteon | 7941 | ||
| 3 YWX000071 (315MHz)Visteon | 7941 | ||
| Modelos de carros Mazda | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| 1 JX331BB1002A 2 botões sem chave | [22] | 7953 | |
| 2 JX331BB1002A 3 botões sem chave | 7953 | ||
| Modelos de carros Porsche | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| 7PP959753BN 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| [4 POSC] | 7953 | ||
| 7PP959753BM 315 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BQ 315 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753AJ 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| Modelos de carros Mitsubishi | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| G8D-644M-KEY (434MHZ) | 7953 | ||
| Modelos de carros Nissan | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| Go-A2C53188764 sem chave Hitag2 de 315 MHz | [2 NISS] | 7953 | Número PCB A2C53188764 |
| Keyiess Hitag2 de 315 MHz go-A2C53297341 | [18] | 7953 | Número PCB A2C53297341 |
| 433 MHz Hitag3 sem chave go-A2C53405173 | [2 NISS] | 7953 | Número PCB A2C53405173 |
| 433 MHz Hitag3 sem chave go-A2C53408715 | 7953 | Número PCB A2C53408715 | |
| Go-A2C32801600 sem chave Hitag-AES de 433 MHz | [19] | 7953 | Número PCB A2C32801600 |
| AES keyless go-A232801600-c24 3 botões 433MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A2C32801600-E12 4 botões 433MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A232800800 5 botões 433MHz | 7953 | ||
| Hitag2 keyless go FCCID-CWTWB1U825 2 botões | 7952 | ||
| PBB-21148-00-AA-V0.1 | [14] | 7952 | |
| FCC ID-CWTWB1U825 Hitag2 Smartkey de 2 botões | [25] | 7952 | |
| Modelos de carros Renault | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| AK010008 Fluence 3Btn(433MHz) | 7961 | ||
| 805673071 R(2 BTN 433 MHz) | 7961 | ||
| 285970036R(Hitag2-433MHz) | 7941 | ||
| 285975779R sem chave vai 433MHz | 7952 | ||
| 285979045R sem chave vai 433MHz | 7952 | ||
| 285971998R sem chave (Hitag—AES 433MHz) | 7952 | ||
| 285974100 remoto (Hitag—AES 433MHz) | 7953 | ||
| Modelos de carros Volvo | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| 5WK49266(900MHz) sem chave | 7953 | ||
| 5WK49269(433MHz) sem chave | [12 VOLOS] | 7953 | |
| Modelos de carros da Grande Muralha | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| H2 sem chave chega a 434MHz | [23] | 7952 | |
| Modelos de carros Peugeot | |||
| Informações importantes | Tipo de adaptador | Transponder | Informações Complementares |
| JCI 22851114-1 | [17] | 7961 | |
