TL34143

Especificações
| Compatible devices | X300 DP Plus, X300 Pro4 e X300 DP |
|---|---|
| Weight | 2 kg |
| Compatible devices | X300 DP Plus, X300 Pro4 e X300 DP |
|---|
| Weight | 2 kg |
|---|
ADAPTADOR OBDSTAR P002 Toyota 8A Ford Todas as chaves perdidas Programação de chave com Bosch ECU Flash para X300 DP Plus/ X300 PRO4/ X300 DP Key Master
O adaptador P002 foi projetado para TOYOTA 8A programação de chave não inteligente, todas as chaves perdidas, FORD tudo programação perdida de chave e HONDA/ SUZUKI/ YAMAHA programação de chave de proximidade para motocicleta.É usado com produtos da série tablet, como Key Master DP Plus ou MS80 STD.
É uma operação poderosa e fácil.
Vantagens do ADAPTADOR OBDSTAR P002
- Design portátil
- Operação fácil
- Alto desempenho
Atenção:
Deve ser usado com cabos como o cabo TOYOTA 8A e o cabo Ford All Key Lost e o cabo Bosch ECU Flash.
ADAPTADOR P002 OBDSTAR Suporta modelos e funções de carros
| Marca | Modelo | Função | Acessórios |
| TOYOTA 8A | CAMRY | Todas as chaves perdidas (modo OBD ou BENCH) | Conjunto TOYOTA: 1. Adaptador P002 2.LKP-04 ou Chave SIM 3. Cabos TOYOTA (incluindo cabo TOYOTA-1, cabo TOYOTA-2, cabo multifuncional) |
| COROLLA | |||
| COROA KLUGER | |||
| HILUX | |||
| LEVIN | |||
| PRADO | |||
| RAV4 | |||
| REIZ | |||
| FORD/ LINCOLN/ MUSTANG | AVIATOR 2020 | Todas as chaves perdidas no alarme estão ativas (não há necessidade de desconectar/conectar repetidamente os cabos da bateria) | |
| CONTINENTAL 2016- | |||
| CORSAIR 2020 | |||
| ESCAPE 2020 | |||
| ESCORT 2018- | |||
| EVEREST 2017 | |||
| EXPEDIÇÃO 2020 | |||
| EXPLORER 2017- | |||
| F-150 2017- | |||
| F-250 2017- | |||
| FOCO 2018- | |||
| FUSION 2017- | |||
| MKC 2015- | |||
| MKT 2020 | |||
| MKX 2015– | |||
| MKZ 2015- | |||
| MONDEO 2017- | |||
| MUSTANG 2017- | |||
| NAUTILUS 2018- | |||
| NAVIGATOR 2018- | |||
| RANGER 2017- | |||
| TAURUS 2017- | |||
| BOSCH ECU (EM BREVE) | BOSCH EDC17C55 | BOSCH ECU flash(modo BENCH ou BOOT, usado para ler e escrever FLASH ou ler Pincode, código CS, etc.) | |
| EDC17C63 MED17.5 | |||
| MED17.5.1 MED17.5.2 | |||
| MED17.5.5 MED17.5.5 | |||
| MED17.5.21 MED17.5.25 | |||
| EDC17CV44 EDC17CV54 | |||
| EDC17C54 EDC17C64 | |||
| MED17.1.6 ME17.1.6 | |||
| EDC17C81 EDC17C53 | |||
| EDC17C46 ME17.5.6 | |||
| MED17.5.20 EDC17U01 | |||
| MED17.4.4 EDC17CP44, | |||
| ME17.1.1 MED17.1.1 | |||
| ME17.5.20 EDC17CV45 | |||
| EDC17CV41 EDC17C04 | |||
| EDC17CP52 |

