TL32320

Dispositivo de programação chave Autel Maxicheck MX808
MaxiCheck MX808 perfeito com um processador quad-core rápido, o MX808 oferece máxima conveniência e diagnóstico rápido através de uma tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas
SKU: TL32320
Fabricantes
$425.00
Mín 1
Especificações
| Weight | 3 kg |
|---|
| Weight | 3 kg |
|---|
Programador chave MaxiCheck Autel mx808
OBD2 Scanner de diagnóstico de todos os sistemas
Quando se trata de ultraportabilidade, o MaxiCheck MX808 Autel Key Programmer é seu companheiro completo.Instalado com um rápido processador quad-core, o maxicheck mx808 oferece máxima comodidade e diagnóstico rápido.
A interface de usuário intuitiva torna a aplicação do dispositivo real por meio de uma tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas que exibe qualidade de 1024x600.
Recursos do produto
- Ler/limpar códigos para todos os sistemas disponíveis
- Exiba dados ao vivo em texto, gráfico e analógico para facilitar a revisão dos dados
- A tecnologia Auto VIN pode identificar automaticamente as informações de marca, modelo e ano do veículo rapidamente
- Redefinir sensor de ângulo de direção (SAS)
- Redefinir quilometragem e intervalos de manutenção
- Reaprender a pastilha do freio de estacionamento após a substituição
- Suporte para regeneração forçada do DPF e ajuste de injetores
- Suporta registro e redefinição da bateria
| Uso recomendado | Interno |
| Sistema operacional | Android™ 4.4.4, KitKat |
| Processador | Processador Cortex-A9 (1,5 GHz) |
| Memória | 64 GB |
| Exibição | Tela de toque capacitiva LCD de 7 polegadas com resolução de 1024x600 |
| Conectividade | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi HDMI tipo A Slot para cartão micro SD (suporta até 32 GB) |
| Sensores | Sensor de luz para ajuste automático de brilho |
| Entrada/saída de áudio |
Entrada: N/A Saída: campainha |
| Energia e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/5000 mAh Carrega através de fonte de alimentação de 5 VCC |
| Vida útil da bateria testada | Cerca de 7 horas de uso contínuo |
| Entrada de carregamento da bateria | 5V/1,5A |
| Consumo de energia | 600 mA (LCD ligado com brilho padrão, Wi-Fi ativado)@3,7 V |
| Temperatura operacional | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) |
| Umidade operacional | 5%-95%sem condensação |
| Dimensões(WXHXD) | 270,8mm(10,0)X176,0mm(6,9)x36,0mm(1,4) |
| Peso Líquido | 885g(2,31|b.) |
| Protocolos | ISO9141-2,ISO14230-2,ISO15765,Linha K/L,Código intermitente, SAE-J1850VPW,SAE-J1850PWM, ISO11898 (Alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e CAN de fio único, CAN tolerante a falhas) SAE J2610, Protocolo GM UART UART Echo Byte Protocolo Honda Diag-H,TP2.0,TP1.6 |
