
CWP-2 Code Wizard Pro 2 ICC Calculadora de código PIN com 200 tokens grátis
CWP-2 CWP2 Code Wizard Pro 2 ICC Pin Code Calculator Device com 200 token grátis
| Compatible Part Number | 68442907AB |
|---|---|
| Status | Genuine |
| Weight | 0.03 kg |
| Compatible Part Number | 68442907AB |
|---|---|
| Status | Genuine |
| Weight | 0.03 kg |
|---|
CODE WIZARD PRO 2 Descrição:
Code Wizard é um programa que suporta uma ampla variedade de veículos fabricados pelos fabricantes mais populares. É a segunda e mais recente geração do software Code Wizard Pro. O software Code Wizard Pro 2 ou simplesmente CWP 2 oferece a capacidade de gerar códigos PIN do imobilizador, códigos de CHAVE mecânica e códigos de segurança de ferramentas do revendedor.
Cálculo de códigos de segurança para programação de chaves de imobilizador e sincronização de unidades eletrônicas, cálculo de códigos de CHAVE mecânica por VIN, senhas para acesso codificado a funções de segurança de software OEM genuíno e muito mais. Code Wizard Pro 2 é uma solução poderosa para verdadeiros profissionais. Apesar dos algoritmos complexos e dos recursos sofisticados, o CWP-2 é amigável e fácil de usar.
O projeto Code Wizard Pro 2 foi desenvolvido para ser mais sensível às necessidades de todos os tipos de usuários. Não importa quantos cálculos você fará. Não há limites para cálculos. Cada cálculo tem seu próprio preço, o preço é avaliado em uma quantidade de tokens que você precisa gastar em qualquer cálculo. Mais de 50% dos cálculos exigem tokens ZERO e podem estar disponíveis no modo DEMO. Os tokens estão disponíveis em nossa loja e você pode solicitar quantos tokens achar necessários para seus cálculos. É isso. Chega de atualizações caras, seu software Code Wizard Pro 2 estará sempre atualizado e pronto.
| S.NO | Veículos suportados e métodos de cálculo da Calculadora CODE: | Veículos e unidades eletrônicas suportadas pela calculadora EEPROM por Code Wizard Pro2: |
| 1 | Acura, Honda -1ª Senha para HDS < 3.014 ¹ | Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia – Código PIN por dump ³ |
| 2 | Acura, Honda - Liberar senha para HDS < 3.014 ¹ | Buell – Código PIN por dump ¹ |
| 3 | Acura, Honda -código PCM para HDS < 3.014 ¹ | Buick, Chevrolet, Holden, Opel, Vauxhall – Código PIN por dump ³ |
| 4 | Chery, Qirui, Great Wall - VIN para código PIN (4/8 caracteres) ¹ | Chang’an – código PIN por dump ¹ |
| 5 | Chevrolet -VIN para código PIN para modelos LATAM ¹ | Chery, Qirui, Geely – código PIN por dump ¹ |
| 6 | Chevrolet -VIN para código KEY para modelos LATAM ¹ | Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep – código PIN por despejo ¹ |
| 7 | Chevrolet -VIN para código de rádio para modelos LATAM ¹ | Citroen, Peugeot – código PIN por dump ³ |
| 8 | Citroen, Peugeot - tag KEY para código PIN (código de 4 dígitos) ¹ | Dacia, Renault – código PIN por dump ³ |
| 9 | Dacia, Renault -Função de desbloqueio de senha ³ | Ducati – Código PIN por dump ³ |
| 10 | Dacia, Renault -Incode para código PIN ³ | Grande Muralha – código PIN por despejo ¹ |
| 11 | Dacia, Renault -PIN c ode ao Incode ³ | Hyundai, KIA – código PIN por despejo ² |
| 12 | Dacia, Renault -Clip Código de reprogramação (código de 6 caracteres) ¹ | IKCO – código PIN por despejo ² |
| 13 | Dacia, Renault -PRECODE para código de rádio ¹ | Infiniti, Nissan – código PIN por despejo ² |
| 14 | Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda - Outcode para Incode < 2010 ² | Isuzu – código PIN por dump ¹ |
| 15 | Infiniti, Nissan – BCM para código PIN (veículos anteriores a 2009) ¹ | Jaguar – Código PIN por dump ¹ |
| 16 | Infiniti, Nissan – BCM para código PIN (após veículos de 2009) ¹ | Land Rover – código PIN por dump ¹ |
| 17 | Infiniti, Nissan – UTI para código PIN (NATS 5.6) ¹ | Suzuki, Maruti – código PIN por dump ¹ |
| 18 | Infiniti, Nissan – SEC para código PIN (NATS 6) ¹ | Mazda – Código PIN por despejo ² |
| 19 | Infiniti, Nissan – código VIN para KEY (veículos 1998-2013) ³ | MG Rover – código PIN por dump ¹ |
| 20 | Jaguar, Land Rover – Semente para senha (JLR IDS, SDD) ³ | Mitsubishi – código PIN por dump ¹ |
| 21 | JCB – valor Desafio para Resposta (JCB ServiceMaster) ³ | Porsche – código PIN por dump ¹ |
| 22 | KIA, Hyundai – VIN para código PIN (somente SMARTRA-2) ¹ | Saab – Código PIN por dump ¹ |
| 23 | KIA, Hyundai – VIN para código PIN (veículos 2007-2017) ³ | Saipa – código PIN por despejo ² |
| 24 | KIA, Hyundai – VIN para código KEY (veículos 1986-2017) ³ | Volkswagen, Audi, Seat, Skoda – código PIN por dump ¹ |
| 25 | KIA, Hyundai – Código de codificação da variante ACU ³ | Volkswagen, Audi, Seat, Skoda – código CS por dump ¹ |
| 26 | Lexus, Toyota, Scion – Seed to Password (Techstream, IT) ³ | Volvo – Código PIN por dump ¹ |
| 27 | Maruti, Suzuki – ECM Seed para código PIN (código de 4 dígitos)² | |
| 28 | Maruti, Suzuki – ECM Seed para código PIN (código de 8 dígitos)³ | |
| 29 | Mazda – ISN para código PIN (imobilizador Lucas) ¹ | |
| 30 | Mercedes Benz – Hash do revendedor para senha (8 bytes) ³ | |
| 31 | Mercedes Benz – W204 EZS para ESL Senha (8 bytes) ³ | |
| 32 | Mini, Land Rover, MG Rover – Serial para código de barras (controles remotos Valeo) ¹ | |
| 33 | Mitsubishi – Código PIN padrão ¹ | |
| 34 | Nissan – Gloovebox ID para código PIN ³ | |
| 35 | Nissan – ECM Seed para código PIN ³ | |
| 36 | Saab – VIN para código PIN (veículos 9-3, 2003-2008) ³ | |
| 37 | Inteligente – Teach-in KEY Novamente ³ | |
| 38 | Inteligente – Atribuição SAM³ | |
| 39 | Smart – VIN para código KEY (veículos 1998-2015) ¹ | |
| 40 | Suzuki – Código PIN padrão ¹ | |
| 41 | Volkswagen, Audi, Seat, Scoda – Conversor SKC ¹ |
