TL34611

Tablet com tela sensível ao toque do programador chave Autel MaxiIM KM100 IMMO
Autel MaxiIM KM100 Programador Chave Fob Ferramenta Imobilizador Criação de Chave IMMO Chip de Aprendizagem Leitura/Escrita Programa de Detecção de Frequência de Clonagem Autel KEY
SKU: TL34611
Fabricantes
$450.00
Mín 1
Especificações
| Weight | 2 kg |
|---|
| Weight | 2 kg |
|---|
Autel MaxiIM KM100 Kit Gerador de Chave Universal Atualização Gratuita Online Online
MaxiIM KM100 é um tablet com tela sensível ao toque com chaveiro avançado capaz de geração de chave inteligente e aprendizagem IMMO via OBD.Este tablet Android touchscreen de 5,5 polegadas com Bluetooth VCI pode programar Autel IKEY como um substituto de chave inteligente para mais de 700 veículos e fornece programação IMMO para muitas marcas de veículos, incluindo BMW, Volkswagen, Toyota, Honda e General Motors.
Recursos inovadores adicionais incluem regeneração mestre e edição de transponder para 20 protocolos suportados.
Funções principais do Autel KM100
- Software Autel IKEY Universal Key como substituto de chave inteligente para mais de 700 veículos
- Cobertura abrangente da programação principal da IMMO, incluindo BMW, Volkswagen, Toyota, Honda e General Motors
- Tablet Android poderoso com 64 GB de memória e bateria recarregável de longa duração
- Cobertura líder do setor de IMMO via OBD para mais de 90% dos modelos
- Cobrindo os 100 modelos mais vendidos na América do Norte nos últimos 10 anos
- Leitura, gravação, clonagem de chip, detecção de frequência
- Identificação do veículo AutoVin para garantir a precisão
- Interface de usuário simples com instruções breves
- Suporta 8 chaveiros e 37 modelos
- Geração de chaves em 60 segundos (somente Autel Universal)
- Leitura, gravação, clonagem de chip, detecção de frequência
- Renovação da chave: suporte para 36 modelos de veículos
- Edição de transponder: suporta 20 categorias

Especificações do MaxiIM KM100:
Dimensões:(L x A x P) 200 mm (7,9 pol.) x 89 mm (3,5 pol.) x 22 mm (0,87 pol.)Peso:352,7g (0,8lb)
Tela: tela de 5,5 polegadas com resolução de 1280 x 720
Processador: Rockchip PX30 (4x ARM Cortex-A35 1,5 GHz)
Sistema operacional: Android 9.0
Memória: 2 GB de RAM / 64 GB de memória interna
Câmera:8 MP
Conectividade: Wi-Fi Bluetooth 5.0, SB 2.0 Tipo C.
Bateria:bateria de polímero de lítio de 4950mAh
VCI: V200
Entrada:5V/2A
Sensor: sensor de luz ambiente
Entrada/saída de áudio MIC: compatível, Viva-voz: compatível
Temperatura operacional: -10 a 45 graus Celsius (14 a 113 graus Fahrenheit)
Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F)

Destaques do Autel MaxiIM KM100:
- Atualização on-line gratuita vitalícia
- Versão global sem problemas de bloqueio de IP
- Operação simples, instruções guiadas pelo usuário, fácil de usar
- Suporte para vários idiomas: inglês, alemão, espanhol, francês, polonês, português, italiano, holandês, sueco, russo, coreano, japonês, chinês
- O KM100 adota uma tela de alta definição de 1280*720 e suporta operação com tela sensível ao toque, que é sensível, conveniente e rápida de usar.
- Suporta simulação de chip para uso de emergência (para ID 46 47 48 49 4A 8A), que pode ser usado quando não há chip por perto.
MaxiIM KM100 Outros recursos:
- Dispositivo Android com tela sensível ao toque
- Contém MaxiVCI VCI200 para realizar simulação e aprendizado de chave após a criação de uma chave.
Você pode gerar a chave e ir diretamente para a programação com um botão. - Use um cabo USB para transferir dados de outro dispositivo, como o IM608, para um laptop e do laptop para o gadget principal.
- A ferramenta principal vem com duas teclas em branco para você usar quando quiser.
Um tem o logotipo da Autel nas costas e o outro não. - Apoia a criação de um chip de reposição, um chip Super Exhorse.
Mas o xt27 só pode gerar uma vez, você precisa redefinir o chip com a ferramenta xhorse se quiser a segunda geração - O programa IMMO é muito impressionante. É igual ao im508 para IMMO, mas sem programador.
Você pode usá-lo em vez do im508 im608 em muitos veículos para programação de chaves porque é simples, fácil de encher/descarregar e compacto, o que é conveniente. - Suporte Toyota 8A para todas as chaves perdidas e todas as chaves inteligentes perdidas sem o emulador APB112
Teste principal Autel MaxiIM KM100 na UE:
| Fazer | modo | ano | FCCID | Tipo de immo | Frequência (MHz) | Nota |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | M3NA2C31243300 | ID49 | 903.42 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID CMIIT:2018DJ2196 | ID49 | 434,25 | |
| Ford | B-MAX | 2012-2018 | KR55WK48801 | ID4D | 434,25 | |
| Ford | B-MAX | 2012-2018 | KR5876268 | ID4D | 434,25 | |
| Ford | C-MAX | 2010-2019 | KR5876268 | ID4D | 434,25 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID CMIIT:2014DJ2178 | ID49 | 868,50 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | M3NA2C931423 | ID49 | 315,00 | |
| Peugeot | 508 | 2011-2017 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | 4008 | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | 5008 | 2019-2021 | iy1dey1 | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | Viajante | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | Especialista | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | 508L | 2014-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433,92 | |
| Peugeot | 508 | 2011-2017 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Peugeot | 308 | 2016-2019 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Peugeot | 4008 | 2019-2021 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Kia | SORENTO | 2019-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F06 OEM:95440C6100 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440C5600 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440F1300 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440F1200 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2020+ | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9100 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440D9600 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440D9610 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9500 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9510 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5100 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440G5010 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | IONIQ | 2017- | ID FCC: TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | IONIQ | 2017- | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2500 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2010 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2110 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2016- | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3100 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2019-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3510 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2015+ | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3520 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2018 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3110 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2018 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3010 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3500 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D7000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | KONA | 2018- | ID FCC: TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | SANTAFE | 2019- | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | SANTAFE | 2018-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | FCCID:TQ8-FOB-4F29 OEM:95440S1050 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | SANTAFE | 2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F31 OEM:95440S2200 | ID47 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i10 | 2010-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B9500 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i20 | 2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B4500 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i20 | 2015-2019 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7000 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i20 | 2018 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7100 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i20 | 2011-2017 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C8000 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | Tucson | 2011-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F03 OEM:954402S610 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | Ceed | 2010-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2100 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | Ceed | 2010-2020 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2200 | ID46 | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i10 | 2020+ | FCCID: SVI-BR2FGE03 | ID4A | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | Sorento | ID da FCC: SY5MQ4FGE07 | ID4A | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste | |
| Kia | Sorento | 2021 | ID da FCC: SY5MQ4FGE04 | ID4A | 433,92 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | ix20 | 2011-2014 | FLACCID: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Hyundai | i30 | 2010-2016 | FLACCID: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Kia | Sportage | 2010-2020 | FLACCID: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Todas as chaves necessárias para o teste |
| Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433,92 | ||
| Mitsubishi | Estrangeiro | 2018 | ID46 | 315.01 | ||
| Renault | Koleos | 2018 | ID4A | 433,92 |
| Função | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
| Transponder universal e geração de chave | Não | Não | Sim |
| Edição e clonagem de simulação de transponder | Não | Não | Sim |
| Detecção de bobina de ignição | Não | Não | Sim |
| Diagnóstico do veículo | Sim, a função básica | Sim | Não |
| Funções de serviço de veículos | Sim | Sim | Não |
| Função IMMO via programador | Sim | Sim | Não |
| Leitura de frequência | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de frequência | Sim | Sim | Sim |
| Desbloqueio/renovação de chave | Sim | Sim | Sim |
| Processamento de dados do imobilizador | Sim | Sim | Sim |
| IMMO no modo Open OBD | Sim | Sim | Sim |
|
Tela |
Tela de 5,5 polegadas com resolução de 1280 x 720 |
|
Processador |
Rockchip PX30 (4x ARM Cortex-A35 1,5 GHz) |
|
Sistema operacional |
Android 9.0 |
|
Memória |
2 GB de RAM/64 GB de memória interna |
|
Câmera |
8 megapixels |
|
Conexão |
Wi-Fi |
|
Bateria |
Bateria de polímero de lítio de 4.950mAh |
|
VCI |
V200 |
|
Entrada |
5V/2A |
|
Sensor |
Sensor de luz ambiente |
|
Entrada/saída de áudio |
MIC: Suportado |
|
Temperatura operacional |
-10 a 45°C (14 a 113°F) |
|
Temperatura de armazenamento |
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |


