TL35015

Autel MaxiBAS BT506 Tester per batteria automatica e impianto elettrico
SKU: TL35015
Produttori
$159.00
Min 1
Specifiche
| Numero di parte OEM | BT506 |
|---|---|
| Peso | 0.6 kg |
| Numero di parte OEM | BT506 |
|---|
| Peso | 0.6 kg |
|---|
Autel MaxiBAS BT506 Auto per l'integrità della batteria, capacità di avviamento a freddo e capacità di riserva APP gratuita per connessione Bluetooth iOS e Android (BT506)
Cos'è Autel BT506 MaxiBAS?
BT506 è uno strumento per batterie e tester elettrico analizzatore di batterie che utilizza il metodo avanzato di analisi della batteria a conduzione adattiva, per produrre un esame più accurato della capacità di ciclo a freddo e della capacità di riserva della batteria, che è vitale per determinare la vera salute della batteria.BT506 consente ai tecnici di visualizzare lo stato di salute della batteria di un veicolo e del sistema di tester elettrico.
Scarica l'app mobile gratuita e facile da usare, disponibile per dispositivi iOS e Android, da utilizzare con il BT506 per eseguire il test e visualizzare i risultati del test.
Specifiche BT506 Autel MaxiBAS
- Supporta il test delle batterie delle autovetture all'interno e all'esterno dell'auto
- Batterie da 12 Volt testate: 100-2000 CCA
- Test dei sistemi di circolazione/ricarica a 12 V
- Testare le batterie Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB e GEL
- Conforme a CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
- Test batterie da 6 e 12 volt: 100 - 2000 CCA
- Pubblicazione di creatività adattive con una precisione del 95%
- Visualizza i record dei test sotto forma di elenco, fornendo una breve revisione dei veicoli e/o delle batterie testati
- Rapporto di riparazione PDF per una facile visualizzazione, condivisione e stampa
- Aggiornamenti software gratuiti con validità permanente
Attributi MaxiBAS BT506
| Articolo | Descrizione | ||||
| Connettività | USB 2.0, tipo C | ||||
| Bluetooth V3.0 BR/EDR+ V4.2 LE doppia modalità | |||||
| Tensione in ingresso | 5 V CC | ||||
| Corrente di lavoro | < 150 mA a 12 V CC | ||||
| Batteria interna | N/D | ||||
| Intervallo CCA | Da 100 a 2000 A | ||||
| Gamma di tensione | da 1,5 a 16 V | ||||
| Temperatura di lavoro | da -10° a 50° C (da 14° a 122° F) | ||||
| Temperatura di conservazione | Da -20° a 60° C (da -4° a 140° F) | ||||
| Dimensioni (L x L x A) | 107 mm (4,21") x 75 mm (2,95") x 26 mm (1,02") (morsetto cavo non incluso) | ||||
| ASIN | B094V8HLWQ | ||||
| Peso | 320 g (0,7 libbre) | ||||
| Articolo | Autel BT506 | Autel BT508 | Autel BT608 | Autel BT609 | |
| Software | Sistema operativo | NO | NO | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Hardware | Schermo | NO | NO | Touchscreen da 5,5 pollici/720*1280 | Touchscreen da 7,0 pollici/1280*800 |
| Processore | Corteccia-M4 | Corteccia-M4 | Cotex-A35 quad-core, 1,5 Ghz | Cotex-A35 Quad- nucleo, 1,5 Ghz | |
| Memoria/RAM | NO | NO | 32 GB/2 GB | 64 GB/2 GB | |
| Batteria | NO | NO | 3000mAh, 6H | 6000mAh, 6H | |
| Fotocamera | NO | NO | 8mp | 8mp | |
| Caratteristiche | Intervallo CCA | 100-2000 ACC | 100-2000 ACC | 100-3000 ACC | 100-3000 ACC |
| Tipo di batteria | Allagato, AGM, AGM Spirale, EFB, GEL | Allagato, AGM, AGM Spirale, EFB, GEL | Allagato, AGM, AGM Spirale, EFB, GEL | Allagato, AGM, AGM Spirale, EFB, GEL | |
| Valori nominali della batteria | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB | |
| Tensione della batteria | 6 V, 12 V | 6 V, 12 V | 6 V, 12 V | 6 V, 12 V | |
| Impianto Elettrico | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | |
| Intervallo di tensione | 1,5 V-36 V | 1,5 V-36 V | 1,5 V-36 V | 1,5 V-36 V | |
| Compensazione della temperatura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Registrazione della batteria | NO | 53 marche di veicoli | 53 marche di veicoli | 53 marche di veicoli | |
| Reset elettrico | NO | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Rilevamento del sistema | NO | AutoVIN | AutoVIN, VINScan, Scansione targa | AutoVIN, VINScan, Scansione targa | |
| Diagrammi di posizione della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Rapporto sullo stato della batteria | NO | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Stampante incorporata | NO | NO | SÌ | NO | |
| Rapporto via email | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Servizio basato su cloud | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Multimetro | NO | NO | Facoltativo | Facoltativo | |
| Morsetto dell'amplificatore | NO | NO | Facoltativo | Facoltativo | |
| Diagnostica | Tutta la diagnostica del sistema con AutoSCAN | NO | SÌ (SOLO una marca di veicolo) |
SÌ | SÌ |
| Tutti i servizi di manutenzione vengono ripristinati | NO | NO | NO | SÌ | |
| Aggiornamento software diagnostico | NO | Modifica per ulteriori marche di veicoli e aggiornamento annuale | Nessun costo di aggiornamento annuale | Tariffa di aggiornamento annuale | |
