TL41544

Spécifications
| Poids | 0 kg |
|---|
| Poids | 0 kg |
|---|
Activation de la licence du logiciel Xhorse BMW G Series BDC2/BDC3 IMMO pour VVDI2, VVDI Key Tool Plus et Key Tool MIDI
Activation en ligne – pas d'envoi physique. Le matériel n'est non inclus.
Entièrement compatible avec les appareils VVDI2, Key Tool Plus et Key Tool MINI.
Remarque : Key Tool MINI doit avoir la fonction BMW CAS4/FEM/BDC activée.
Remarques importantes
-
L'adaptateur BDC2 est requis ; sans lui, le logiciel ne fonctionnera pas même après l'activation.
-
La mise à jour gratuite pour les fonctions BMW G/U châssis BDC03/BCP est disponible avec une licence BDC02 valide jusqu'au Octobre 2025.
-
Pour VVDI2 et Key Tool MINI, les utilisateurs doivent d'abord lire les données clés à l'aide de VVDI Prog ou Multi Prog, puis chargez les données sur VVDI2 ou MINI pour ajouter une clé.
Listes de véhicules pris en charge
Véhicules pris en charge par BMW BDC02
| Série | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Série 5 | G30 | 2016.11–2020.06 |
| Série 5 | G31 | 2017.03–2020.06 |
| Série 5 | G38 | 2017.05–2020.08 |
| Série 6 | G32 | 2017.07–2020.06 |
| Série 7 | G11/G12 | 2015.07–2019.02 |
| X3 | F97 | 2019.04–2021.07 |
| X3/iX3 | G08 | 2018.05–2021.08 |
| X3 | G01 | 2017.12–2021.07 |
| X4 | G02 | 2018.04–2021.07 |
| X4 | F98 | 2019.04–2021.07 |
| M5 | F90 | 2017.11–2020.06 |
| Rolls-Royce | — | 2018– |
Véhicules pris en charge par le châssis BMW G BDC03
| Série | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Série 2 | G42/G87 | 2020-2024 |
| Série 3 | G20/G21/G28/G81/G80 | 2020-2024 |
| Série 4 | G22/G23/G26/G82/G83 | 2020-2024 |
| Série 5 | G30/G31/G38/G60 | 2020-2024 |
| Série 6 | G32 | 2020/07–2024/06 |
| Série 7 | G11/G12/G70 | 2020-2024 |
| Série 8 | G14/G15/G16 | 2020-2024 |
| X3 | G01/G08/G45 | 2020-2024 |
| X4 | G02 | 2020-2024 |
| X5 | G05 | 2020-2024 |
| X6 | G06 | 2020-2024 |
| X7 | G07 | 2020-2024 |
| Z4 | G29 | 2020-2024 |
Véhicules pris en charge par le BCP du châssis U BMW
| Série | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Série 1 | 120 | 2021-2024 |
| Série 2 | U06 | 2021-2024 |
| X1 | U11/U12 | 2022-2024 |
| X2 | U10 | 2022-2024 |
