TL31891

Especificaciones
| Compatible con fabricantes | Xhorse |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Compatible con fabricantes | Xhorse |
|---|
| Peso | 1 kg |
|---|
| modelos de coches audi | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| PCB1 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754A 315 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754D 868 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754F 433 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.423.111-02 |
| PCB2 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/06 |
| PCB2 8T0959754D 868 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/07 |
| PCB2 8T0959754F 433 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/08 |
| PCB2 8T0959754G 315 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.453.111-05/09 |
| PCB2 4H0959754G 315 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/10 |
| PCB2 4H0959754K 868 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/11 |
| PCB2 4G0959754G 315 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/12 |
| PCB2 4G0959754K 868 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de placa electrónica 233.453.111-05/13 |
| PCB3 4H0959754DA 433 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DB 315 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DD 868 sin llave | [5 AUDI] | 7945 | Número de PCB 233.453.211-01/02 |
| Modelos de coches BMW | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | Información complementaria del transpondedor | |
| 5WK49125 Mando a distancia serie E de 868 MHz | [8BMW E] | 7945 | |
| 5WK49127 Mando a distancia serie E de 315 MHz | [8BMW E] | 7945 | |
| 5WK49145 Serie E 868MHz sin llave | [8BMW E] | 7953 | |
| 5WK49147 Serie E 315MHz sin llave | [8BMW E] | 7953 | |
| 5WK49661 Serie F 868MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49663 Serie F 315MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49662 Serie F 434MHz Continental | 7953 | ||
| HUF5661 serie F 868MHz Huf | [7BMW F] | 7953 | |
| HUF5662 serie F 315MHz Huf | [7BMW F] | 7953 | |
| HUF5663 serie F 434MHz Huf | [7BMW F] | 7953 | |
| HUF5667 serie F 434MHz Huf | [7BMW F] | 7953 | |
| Serie F 868MHz Huf | [7BMW F] | 7953 | |
| Modelos de coches Buick/Chevrolet | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| Tipo 1 2 botones 433MHz | 7941 | ||
| Tipo 2 botones CorsaD-2 433MHz | 7941 | ||
| Tipo 3 2 botones 434Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 5 botones 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 4 botones 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 4 2 botones 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| Tipo 4 3 botones 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| 4 botones sin llave go 315Mhz F7952E | [9BUIC] | 7952 | |
| 5 botones sin llave go 315Mhz F7952E | [9BUIC] | 7952 | |
| 5 botones sin llave go 433Mhz F7952E | [9BUIC] | 7952 | |
| 4 botones sin llave go 433Mhz F7952E | [9BUIC] | 7952 | |
| 3 botones sin llave go 433Mhz F7952E | [9BUIC] | 7952 | |
| F005V1447 4 botones | 7941 | ||
| A2C53360923 Mando 3 botones | [30] | 7941 | |
| 3 botones A2C53360923 | |||
| A2C53430 626-02 Continental | [24] | 7941 | |
| Modelos de coches BYD | |||
| Información clave | Tipos de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| K2DT3-AOC 2 – botón | 7952 | ||
| K2TD 2 botones | 7952 | ||
| K2TA3-74B 3 botones | 7952 | ||
| K2TA 3 botones tipo 1 | 7952 | ||
| K2TA 3 botones tipo 2 | 7952 | ||
| K2TA3-76E 4 botones | 7952 | ||
| K2TA3-H7J 4 botones | 7952 | ||
| Chrysler/Jeep/Dodge | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| Y Hattas 427a (2005) | [27] | 7941 | |
| Y serán las 13a | [28] | 7941 | |
| ¿Qué es lo opuesto a esto? | 7941 | ||
| maankhwehxxx | [15] | 7941 | |
| KOBOT04A | [20] | 7961 | |
| IY2-C01C M3N5W783X | 7941 | Serigrafía chip: 567.738.031 | |
| IY2-C01C sin llave | [10] | 7945 | Serigrafía en chip: 567.737.061 |
| GQ4-53T Hitag2 | [dieciséis] | 7961 | Serigrafía de chips: 61c700 |
| M3M AES | [1 MÁSTIL] | 7953 | Serigrafía de chips: F7953MC |
| no necesito un | |||
| modelos de autos honda | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| Ver.003 GHR-H003-0010 | [29] | 7961 | |
| GHR-H009-B000 | [26] | 7961 | |
| ARRIBA A2C53253118-03 | [32] | 7961 | |
| YEAPO1A034a | [3 CRV] | 7953 | |
| B002818-3-V0.3 | [13] | 7961 | |
| ID CMII:2006DJ0987 | 7961 | ||
| N.º DE MODELO: HLIK -1T | |||
| Modelos de coches Hyundai/Kia | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| SV|_CMFCH02 | [11HUD-1] | 7952 | 09-la mayor parte de Hyundai/Kia 4 botones sin llave Serigrafía de chips: 049620C03 |
| SVI-CMFEU03 | [11HUD-1] | 7952 | 09-la mayor parte de Hyundai/Kia 2 botones sin llave Serigrafía en chip: 049620C03 |
| SVLHMFNA04 | [11HUD-1] | 7952 | 09-la mayor parte de Hyundai/Kia 3 botones sin llave Serigrafía en chip: 049620C03 |
| TODOS „HMFEU04 | [11HUD-1] | 7952 | |
| SVLHMFKR04 | [11HUD-1] | 7952 | |
| SVIJCMFGE04 | [11HUD-1] | 7952 | |
| SVLKHFGE04 | 7953 | ||
| Saflakhafna433 | 7953 | ||
| SVLDMFGE04 | 7953 | ||
| SVLDMFNA04 | 7953 | ||
| MP13A_15 Llave inteligente | [34] | 7953 | |
| SVI-MDFGE03 | 7953 | ||
| MP13L-12 | [33] | 7953 | |
| Modelos de coches Land Rover | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| 1 5E0U40247(434MHz) | [6 LDRV] | 7953 | |
| 2 YWX000061 (434MHz)Visteon | 7941 | ||
| 3 YWX000071 (315MHz)Visteon | 7941 | ||
| modelos de autos mazda | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| 1 JX331BB1002A 2 botones sin llave | [22] | 7953 | |
| 2 JX331BB1002A 3 botones sin llave | 7953 | ||
| modelos de autos porsche | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| 7PP959753BN 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BS 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BM 315MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BQ 315MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753AJ 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| modelos de autos mitsubishi | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| G8D-644M-LLAVE (434MHZ) | 7953 | ||
| Modelos de autos Nissan | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| 315MHz Hitag2 sin llave go-A2C53188764 | [2 NISS] | 7953 | Número de placa de circuito impreso A2C53188764 |
| 315MHz Hitag2 sin llave go-A2C53297341 | [18] | 7953 | Número de placa de circuito impreso A2C53297341 |
| 433MHz Hitag3 sin llave go-A2C53405173 | [2 NISS] | 7953 | Número de placa de circuito impreso A2C53405173 |
| 433MHz Hitag3 sin llave go-A2C53408715 | 7953 | Número de placa de circuito impreso A2C53408715 | |
| 433MHz Hitag-AES sin llave go-A2C32801600 | [19] | 7953 | Número de placa de circuito impreso A2C32801600 |
| AES sin llave go-A232801600-c24 3 botones 433MHz | 7953 | ||
| AES sin llave go-A2C32801600-E12 4 botones 433MHz | 7953 | ||
| AES sin llave go-A232800800 5 botones 433MHz | 7953 | ||
| Hitag2 sin llave go FCCID-CWTWB1U825 2 botones | 7952 | ||
| PBB-21148-00-AA-V0.1 | [14] | 7952 | |
| FCC ID-CWTWB1U825 Hitag2 Llave inteligente de 2 botones | [25] | 7952 | |
| modelos de coches renault | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| AK010008 Fluencia 3Btn(433MHz) | 7961 | ||
| 805673071 R(2 teclas 433MHz) | 7961 | ||
| 285970036r(ht-433mhz) | 7941 | ||
| 285975779R sin llave ir 433MHz | 7952 | ||
| 285979045R sin llave ir 433MHz | 7952 | ||
| 285971998R entrada sin llave (Hitag—AES 433MHz) | 7952 | ||
| 285974100 remoto (Hitag—AES 433MHz) | 7953 | ||
| Modelos de coches Volvo | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| 5WK49266(900MHz) sin llave | 7953 | ||
| 5WK49269(433MHz) sin llave | [12 VOLO] | 7953 | |
| Modelos de coches de la Gran Muralla | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| H2 sin llave ir 434MHz | [23] | 7952 | |
| Modelos de coches peugeot | |||
| Información clave | Tipo de adaptador | transpondedor | Información suplementaria |
| JCI 22851114-1 | [17] | 7961 | |
