Xhorse VVDI2 Transponder ID48 Chip
TL31895
Attribute
Status | Verbrauchermarkt |
---|---|
Transponder-Chip | ID 48 |
Transponder-Chiptyp | Glas |
---|---|
weight | 0.0005 KG |
Sei der erste, der bewertet: “Xhorse VVDI2 Transponder ID48 Chip”
Nachricht senden
Same Day shipping until 4PM GMT+4
Status | Verbrauchermarkt |
---|---|
Transponder-Chip | ID 48 |
Transponder-Chiptyp | Glas |
---|---|
weight | 0.0005 KG |
Sei der erste, der bewertet: “Xhorse VVDI2 Transponder ID48 Chip”