TL31891

Teknik Özellikler
| Üreticilerle Uyumlu | Xhorse |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg |
| Üreticilerle Uyumlu | Xhorse |
|---|
| Ağırlık | 1 kg |
|---|
| Audi car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| PCB1 8T0959754 433 remote | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754A 315 remote | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754D 868 remote | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754F 433 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.423.111-02 |
| PCB2 8T0959754 433 remote | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/06 |
| PCB2 8T0959754D 868 remote | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/07 |
| PCB2 8T0959754F 433 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/08 |
| PCB2 8T0959754G 315 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/09 |
| PCB2 4H0959754G 315 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/10 |
| PCB2 4H0959754K 868 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/11 |
| PCB2 4G0959754G 315 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/12 |
| PCB2 4G0959754K 868 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.111-05/13 |
| PCB3 4H0959754DA 433 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DB 315 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DD 868 keyless go | [5 AUDI] | 7945 | PCB number 233.453.211-01/02 |
| BMW car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder Supplementary Information | |
| 5WK49125 E series 868MHz remote | [8 BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49127 E series 315MHz remote | [8 BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49145 E series 868MHz keyless go | [8 BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49147 E series 315MHz keyless go | [8 BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49661 F series 868MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49663 F series 315MHz Continental | 7953 | ||
| 5WK49662 F series 434MHz Continental | 7953 | ||
| HUF5661 F series 868MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5662 F series 315MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5663 F series 434MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5667 F series 434MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| F Series 868MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| Buick/Chevrolet car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary information |
| Type 1 2 buttons 433MHz | 7941 | ||
| Type 2 CorsaD-2 buttons 433MHz | 7941 | ||
| Type 3 2 buttons 434Mhz | 7941 | ||
| Type 3 5 buttons 315Mhz | 7941 | ||
| Type 3 4 buttons 315Mhz | 7941 | ||
| Type 4 2 buttons 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| Type 4 3 buttons 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| 4 buttons keyless go 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 buttons keyless go 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 buttons keyless go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 4 buttons keyless go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 3 buttons keyless go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| F005V1447 4 buttons | 7941 | ||
| A2C53360923 3 buttons remote | [30] | 7941 | |
| 3-button A2C53360923 | |||
| A2C53430 626-02 Continental | [24] | 7941 | |
| BYD car models | |||
| Key Information | Adapter Typer | Transponder | Supplementary information |
| K2DT3-AOC 2 – button | 7952 | ||
| K2TD 2-button | 7952 | ||
| K2TA3-74B 3-button | 7952 | ||
| K2TA 3-button Type 1 | 7952 | ||
| K2TA 3-button Type 2 | 7952 | ||
| K2TA3-76E 4-button | 7952 | ||
| K2TA3-H7J 4-button | 7952 | ||
| Chrysler/Jeep/Dodge | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| OHT692427AA(2005) | [27] | 7941 | |
| OHT692713AA | [28] | 7941 | |
| M3N5WY783X | 7941 | ||
| M3N5WY72XX | [15] | 7941 | |
| KOBOT04A | [20] | 7961 | |
| IY2-C01C M3N5W783X | 7941 | Chip screen printing: 567.738.031 | |
| IY2-C01C keyless go | [10] | 7945 | Chip screen printing:567.737.061 |
| GQ4-53T Hitag2 | [16] | 7961 | Chip screen printing: 61c700 |
| M3M AES | [1 MAST] | 7953 | Chip screen printing: F7953MC |
| M3M Hitag 2 | |||
| Honda car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| Ver.003 GHR-H003-0010 | [29] | 7961 | |
| GHR-H009-B000 | [26] | 7961 | |
| TOP A2C53253118-03 | [32] | 7961 | |
| YEAPO1A034a | [3 CRV] | 7953 | |
| B002818-3-V0.3 | [13] | 7961 | |
| CMII ID:2006DJ0987 | 7961 | ||
| MODEL NO.: HLIK -1T | |||
| Hyundai/Kia car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| SV|_CMFCH02 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- most part of Hyundai/Kia 4 buttons keyless go Chip screen printing: 049620C03 |
| SVI-CMFEU03 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- most part of Hyundai/Kia 2 buttons keyless go Chip screen printing: 049620C03 |
| SVLHMFNA04 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- most part of Hyundal/Kia 3 buttons keyless go Chip screen printing: 049620C03 |
| SVI„HMFEU04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLHMFKR04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVIJCMFGE04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLKHFGE04 | 7953 | ||
| SVLKHFNA433 | 7953 | ||
| SVLDMFGE04 | 7953 | ||
| SVLDMFNA04 | 7953 | ||
| MP13A_15 Smartkey | [34] | 7953 | |
| SVI-MDFGE03 | 7953 | ||
| MP13L-12 | [33] | 7953 | |
| Land Rover car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| 1 5E0U40247(434MHz) | [6 LDRV] | 7953 | |
| 2 YWX000061 (434MHz)Visteon | 7941 | ||
| 3 YWX000071 (315MHz)Visteon | 7941 | ||
| Mazda car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| 1 JX331BB1002A 2 buttons keyless go | [22] | 7953 | |
| 2 JX331BB1002A 3 buttons keyless go | 7953 | ||
| Porsche car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| 7PP959753BN 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BS 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BM 315MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BQ 315MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753AJ 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| Mitsubishi car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| G8D-644M-KEY (434MHZ) | 7953 | ||
| Nissan car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| 315MHz Hitag2 keyless go-A2C53188764 | [2 NISS] | 7953 | PCB number A2C53188764 |
| 315MHz Hitag2 keyiess go-A2C53297341 | [18] | 7953 | PCB number A2C53297341 |
| 433MHz Hitag3 keyless go-A2C53405173 | [2 NISS] | 7953 | PCB number A2C53405173 |
| 433MHz Hitag3 keyless go-A2C53408715 | 7953 | PCB number A2C53408715 | |
| 433MHz Hitag-AES keyless go-A2C32801600 | [19] | 7953 | PCB number A2C32801600 |
| AES keyless go-A232801600-c24 3 buttons 433MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A2C32801600-E12 4 buttons 433MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A232800800 5 buttons 433MHz | 7953 | ||
| Hitag2 keyless go FCCID-CWTWB1U825 2 buttons | 7952 | ||
| PBB-21148-00-AA-V0.1 | [14] | 7952 | |
| FCC ID-CWTWB1U825 Hitag2 2-button Smartkey | [25] | 7952 | |
| Renault car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| AK010008 Fluence 3Btn(433MHz) | 7961 | ||
| 805673071 R(2 BTN 433MHz) | 7961 | ||
| 285970036R(Hitag2-433MHz) | 7941 | ||
| 285975779R keyless go 433MHz | 7952 | ||
| 285979045R keyless go 433MHz | 7952 | ||
| 285971998R keyless go (Hitag—AES 433MHz) | 7952 | ||
| 285974100 remote(Hitag—AES 433MHz) | 7953 | ||
| Volvo car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| 5WK49266(900MHz) keyless go | 7953 | ||
| 5WK49269(433MHz) keyless go | [12 VOLO] | 7953 | |
| Great Wall car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| H2 keyless go 434MHz | [23] | 7952 | |
| Peugeot car models | |||
| Key Information | Adapter Type | Transponder | Supplementary Information |
| JCI 22851114-1 | [17] | 7961 | |
