TL35676

Specifications
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
|---|
Xhorse XC0906EN Condor Wheel Cutter for XC-009 Key Cutting Machine 70 x 5 x 13 x 40º

| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
| size | 70 x 5 x 13 x 40º |
|---|---|
| OEM Part Number | XC0906EN |
| Weight | 0.05 kg |
|---|
Xhorse XC0906EN Condor Wheel Cutter for XC-009 Key Cutting Machine 70 x 5 x 13 x 40º