TL31891

Xhorse VVDI Chiave Strumento Rinnova Adattatore Set completo (1-12)
SKU: TL31891
Categorie
Produttori
$200.00
Min 1
Specifiche
| Compatibile con i produttori | Xcavallo |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Compatibile con i produttori | Xcavallo |
|---|
| Peso | 1 kg |
|---|
| Modelli di auto Audi | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| PCB1 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Numero PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754A 315 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Numero PCB 233.423.111-02 |
| Remoto PCB1 8T0959754D 868 | [5 AUDI] | 7945 | Numero PCB 233.423.111-02 |
| PCB1 8T0959754F 433 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero PCB 233.423.111-02 |
| PCB2 8T0959754 433 remoto | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/06 |
| Remoto PCB2 8T0959754D 868 | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/07 |
| PCB2 8T0959754F 433 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/08 |
| PCB2 8T0959754G 315 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/09 |
| PCB2 4H0959754G 315 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/10 |
| PCB2 4H0959754K 868 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/11 |
| PCB2 4G0959754G 315 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/12 |
| PCB2 4G0959754K 868 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.111-05/13 |
| PCB3 4H0959754DA 433 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DB 315 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.211-01/02 |
| PCB3 4H0959754DD 868 senza chiave | [5 AUDI] | 7945 | Numero scheda 233.453.211-01/02 |
| Modelli di auto BMW | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Informazioni supplementari sul transponder | |
| Telecomando 5WK49125 serie E 868 MHz | [8 BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49127 Telecomando serie E 315 MHz | [8 BMW-E] | 7945 | |
| 5WK49145 Serie E 868 MHz senza chiave | [8 BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49147 Serie E 315 MHz senza chiave | [8 BMW-E] | 7953 | |
| 5WK49661 Serie F 868MHz Continentale | 7953 | ||
| 5WK49663 Serie F 315 MHz Continentale | 7953 | ||
| 5WK49662 Serie F 434 MHz Continental | 7953 | ||
| HUF5661 serie F 868 MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5662 serie F 315 MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5663 Serie F 434 MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| HUF5667 Serie F 434 MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| Serie F 868 MHz Huf | [7 BMW-F] | 7953 | |
| Modelli di auto Buick/Chevrolet | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Suppl informazioni elementari |
| Tipo 1 2 pulsanti 433 MHz | 7941 | ||
| Pulsanti CorsaD-2 tipo 2 433 MHz | 7941 | ||
| Tipo 3 2 pulsanti 434Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 5 pulsanti 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 3 4 pulsanti 315Mhz | 7941 | ||
| Tipo 4 2 pulsanti 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| Tipo 4 3 pulsanti 433Mhz F41E30 | 7941 | ||
| 4 pulsanti keyless go 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 pulsanti senza chiave Go 315Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 5 pulsanti senza chiave Go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 4 pulsanti keyless go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| 3 pulsanti senza chiave Go 433Mhz F7952E | [9 BUIC] | 7952 | |
| F005V1447 4 pulsanti | 7941 | ||
| A2C53360923 Telecomando 3 pulsanti | [30] | 7941 | |
| 3 pulsanti A2C53360923 | |||
| A2C53430 626-02 Continentale | [24] | 7941 | |
| Modelli di auto BYD | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| K2DT3-AOC 2 – pulsante | 7952 | ||
| K2TD 2 pulsanti | 7952 | ||
| K2TA3-74B 3 pulsanti | 7952 | ||
| K2TA 3 pulsanti Tipo 1 | 7952 | ||
| K2TA 3 pulsanti Tipo 2 | 7952 | ||
| K2TA3-76E 4 pulsanti | 7952 | ||
| K2TA3-H7J 4 pulsanti | 7952 | ||
| Chrysler/Jeep/Dodge | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| OHT692427AA(2005) | [27] | 7941 | |
| OHT692713AA | [28] | 7941 | |
| M3N5WY783X | 7941 | ||
| M3N5WY72XX | [15] | 7941 | |
| KOBOT04A | [20] | 7961 | |
| IY2-C01C M3N5W783X | 7941 | Chip serigrafato: 567.738.031 | |
| IY2-C01C senza chiave | [10] | 7945 | Serigrafia chip:567.737.061 |
| GQ4-53T Hitag2 | [16] | 7961 | Serigrafia chip: 61c700 |
| M3M AES | [1 MAST] | 7953 | Serigrafia chip: F7953MC |
| M3M Hitag 2 | |||
| Modelli di auto Honda | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| Ver.003 GHR-H003-0010 | [29] | 7961 | |
| GHR-H009-B000 | [26] | 7961 | |
| INIZIO A2C53253118-03 | [32] | 7961 | |
| YEAPO1A034a | [3 CRV] | 7953 | |
| B002818-3-V0.3 | [13] | 7961 | |
| ID CMII:2006DJ0987 | 7961 | ||
| MODELLO N.: HLIK -1T | |||
| Modelli di auto Hyundai/Kia | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| SV|_CMFCH02 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- la maggior parte delle Hyundai/Kia senza chiave a 4 pulsanti Serigrafia con chip: 049620C03 |
| SVI-CMFEU03 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- la maggior parte delle Hyundai/Kia senza chiave a 2 pulsanti Serigrafia chip: 049620C03 |
| SVLHMFNA04 | [11 HYUD-1] | 7952 | 09- la maggior parte dei modelli Hyundal/Kia a 3 pulsanti senza chiave Serigrafia chip: 049620C03 |
| SVI„HMFEU04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLHMFKR04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVIJCMFGE04 | [11 HYUD-1] | 7952 | |
| SVLKHFGE04 | 7953 | ||
| SVLKHFNA433 | 7953 | ||
| SVLDMFGE04 | 7953 | ||
| SVLDMFNA04 | 7953 | ||
| MP13A_15 Tasto intelligente | [34] | 7953 | |
| SVI-MDFGE03 | 7953 | ||
| MP13L-12 | [33] | 7953 | |
| Modelli di auto Land Rover | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| 1 5E0U40247(434MHz) | [6 LDRV] | 7953 | |
| 2 YWX000061 (434 MHz)Visteon | 7941 | ||
| 3 YWX000071 (315 MHz)Visteon | 7941 | ||
| Modelli di auto Mazda | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| 1 JX331BB1002A 2 pulsanti senza chiave | [22] | 7953 | |
| 2 JX331BB1002A 3 pulsanti senza chiave | 7953 | ||
| Modelli di auto Porsche | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| 7PP959753BN 434 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BS 434MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BM 315 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753BQ 315 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| 7PP959753AJ 434 MHz | [4 POSC] | 7953 | |
| Modelli di auto Mitsubishi | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| CHIAVE G8D-644M (434MHZ) | 7953 | ||
| Modelli di auto Nissan | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| Hitag2 senza chiave da 315 MHz-A2C53188764 | [2 NISS] | 7953 | Numero PCB A2C53188764 |
| Hitag2 keyiess go-A2C53297341 da 315 MHz | [18] | 7953 | Numero PCB A2C53297341 |
| Hitag3 senza chiave 433 MHz-A2C53405173 | [2 NISS] | 7953 | Numero PCB A2C53405173 |
| Hitag3 senza chiave 433 MHz-A2C53408715 | 7953 | Numero PCB A2C53408715 | |
| Go senza chiave Hitag-AES da 433 MHz-A2C32801600 | [19] | 7953 | Numero PCB A2C32801600 |
| AES keyless go-A232801600-c24 3 pulsanti 433 MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A2C32801600-E12 4 pulsanti 433 MHz | 7953 | ||
| AES keyless go-A232800800 5 pulsanti 433 MHz | 7953 | ||
| Hitag2 keyless go FCCID-CWTWB1U825 2 pulsanti | 7952 | ||
| PBB-21148-00-AA-V0.1 | [14] | 7952 | |
| FCC ID-CWTWB1U825 Smartkey Hitag2 a 2 pulsanti | [25] | 7952 | |
| Modelli di auto Renault | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| AK010008 Fluenza 3Btn(433MHz) | 7961 | ||
| 805673071 R(2 BTN 433 MHz) | 7961 | ||
| 285970036R(Hitag2-433MHz) | 7941 | ||
| 285975779R senza chiave andare 433 MHz | 7952 | ||
| 285979045R senza chiave andare 433 MHz | 7952 | ||
| 285971998R senza chiave (Hitag—AES 433 MHz) | 7952 | ||
| Telecomando 285974100 (Hitag—AES 433 MHz) | 7953 | ||
| Modelli di auto Volvo | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| 5WK49266(900 MHz) senza chiave | 7953 | ||
| 5WK49269(433 MHz) senza chiave | [12 VOLO] | 7953 | |
| Modelli di auto della Grande Muraglia | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| H2 senza chiave va a 434 MHz | [23] | 7952 | |
| Modelli di auto Peugeot | |||
| Informazioni chiave | Tipo di adattatore | Trasponditore | Informazioni supplementari |
| JCI 22851114-1 | [17] | 7961 | |
