TL32320

Dispositivo di programmazione chiavi Autel Maxicheck MX808
MaxiCheck MX808 perfetto con un veloce processore quad-core, MX808 offre la massima comodità e una diagnosi rapida attraverso un touch screen LCD da 7 pollici
SKU: TL32320
Produttori
$425.00
Min 1
Specifiche
| Peso | 3 kg |
|---|
| Peso | 3 kg |
|---|
Programmatore di chiavi MaxiCheck Autel mx808
Scanner diagnostico per tutti i sistemi OBD2
Quando si tratta di ultraportabilità, il programmatore di chiavi Autel MaxiCheck MX808 è il tuo compagno completo.Dotato di un veloce processore quad-core, maxicheck mx808 offre la massima comodità e una diagnosi rapida.
L'interfaccia utente intuitiva rende l'utilizzo del dispositivo reale attraverso un touch screen LCD da 7 pollici che visualizza con qualità 1024x600.
Caratteristiche del prodotto
- Leggere/cancellare i codici per tutti i sistemi disponibili
- Visualizza dati in tempo reale in testo, grafico e analogico per una facile revisione dei dati
- La tecnologia Auto VIN è in grado di identificare automaticamente le informazioni su marca, modello e anno del veicolo in pochissimo tempo
- Ripristinare il sensore dell'angolo di sterzata (SAS)
- Reimposta il chilometraggio e gli intervalli di manutenzione
- Riacquisire la pastiglia del freno di stazionamento dopo la sostituzione
- Supporta la rigenerazione forzata del DPF e la regolazione degli iniettori
- Supporta la registrazione e il ripristino della batteria
| Utilizzo consigliato | Interno |
| Sistema operativo | Android™ 4.4.4, KitKat |
| Processore | Processore Cortex-A9 (1,5 GHz) |
| Memoria | 64 GB |
| Visualizza | Touchscreen capacitivo LCD da 7 pollici con risoluzione 1024x600 |
| Connettività | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi HDMI tipo A Slot per scheda Micro SD (supporta fino a 32 GB) |
| Sensori | Sensore di luce per la regolazione automatica della luminosità |
| Ingresso/uscita audio |
Inserimento: N/D Uscita: cicalino |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/5000 mAh Si ricarica tramite alimentatore da 5 V CC |
| Durata della batteria testata | Circa 7 ore di uso continuo |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V/1,5 A |
| Consumo energetico | 600 mA (LCD acceso con luminosità predefinita, Wi-Fi attivo) a 3,7 V |
| Temperatura operativa | da -10 a 60°C(da 14 a 140°F) |
| Temperatura di archiviazione | da -20 a 70°C(da-4 a 158°F) |
| Umidità operativa | 5%-95% senza condensa |
| Dimensioni (LXAXP) | 270,8 mm(10,0)X176,0 mm(6,9)x36,0 mm(1,4) |
| Peso netto | 885g(2,31|b.) |
| Protocolli | ISO9141-2,ISO14230-2,ISO15765,Linea K/L,Codice lampeggiante, SAE-J1850VPW,SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a cavo singolo, CAN con tolleranza agli errori) SAE J2610,GM UART UART Echo Byte Protocollo Protocollo Honda Diag-H,TP2.0,TP1.6 |
