
Calcolatore del codice pin ICC CWP-2 Code Wizard Pro 2 con 200 token gratuiti
CWP-2 CWP2 Code Wizard Pro 2 ICC Dispositivo per calcolare il codice pin con 200 token gratuiti
| Numero di parte compatibile | 68442907AB |
|---|---|
| Stato | Genuino |
| Peso | 0.03 kg |
| Numero di parte compatibile | 68442907AB |
|---|---|
| Stato | Genuino |
| Peso | 0.03 kg |
|---|
CODE WIZARD PRO 2 Descrizione:
Code Wizard è un programma che supporta un'ampia gamma di veicoli diversi realizzati dai produttori più famosi. È la seconda e ultima generazione del software Code Wizard Pro. Il software Code Wizard Pro 2 o semplicemente CWP 2 offre la possibilità di generare codici PIN dell'immobilizzatore, codici CHIAVE meccanica e codici di sicurezza dello strumento del rivenditore.
Calcolo dei codici di sicurezza per la programmazione delle chiavi dell'immobilizzatore e la sincronizzazione dell'unità elettronica, calcolo dei codici CHIAVI meccaniche tramite VIN, password per l'accesso codificato alle funzioni di sicurezza del software OEM originale e molto altro. Code Wizard Pro 2 è una potente soluzione per veri professionisti. Nonostante gli algoritmi complessi e le funzionalità sofisticate, CWP-2 è facile da usare e facile da usare.
Il progetto Code Wizard Pro 2 è stato sviluppato per essere più sensibile alle esigenze di tutti i tipi di utenti. Non importa quanti calcoli farai. Non ci sono limiti per i calcoli. Ogni calcolo ha il proprio prezzo, il prezzo viene valutato in un numero di token che devi spendere per qualsiasi calcolo. Per più del 50% dei calcoli sono richiesti token ZERO e magari saranno disponibili in modalità DEMO. I token sono disponibili nel nostro negozio e puoi ordinare tutti i token che ritieni possano essere necessari per i tuoi calcoli. Questo è tutto. Niente più aggiornamenti molto costosi, il tuo software Code Wizard Pro 2 sarà sempre aggiornato e pronto.
| S.NO | Veicoli supportati e metodi di calcolo del calcolatore CODE: | Veicoli e unità elettroniche supportati dalla calcolatrice EEPROM tramite Code Wizard Pro2: |
| 1 | Acura, Honda -1a password per HDS < 3.014 ¹ | Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia – Codice PIN tramite dump ³ |
| 2 | Acura, Honda -Rilascio password per HDS < 3.014 ¹ | Buell – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 3 | Acura, Honda -Codice PCM per HDS < 3.014 ¹ | Buick, Chevrolet, Holden, Opel, Vauxhall – Codice PIN tramite dump ³ |
| 4 | Chery, Qirui, Grande Muraglia - Codice da VIN a PIN (4/8 caratteri) ¹ | Chang'an – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 5 | Chevrolet -VIN al codice PIN per i modelli LATAM ¹ | Chery, Qirui, Geely – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 6 | Chevrolet -VIN al codice CHIAVE per i modelli LATAM ¹ | Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 7 | Chevrolet -VIN al codice radio per i modelli LATAM ¹ | Citroen, Peugeot – Codice PIN tramite dump ³ |
| 8 | Citroen, Peugeot - Tag KEY per codice PIN (codice a 4 cifre) ¹ | Dacia, Renault – Codice PIN tramite dump ³ |
| 9 | Dacia, Renault -Funzione Sblocca Password ³ | Ducati – Codice PIN tramite dump ³ |
| 10 | Dacia, Renault -Incode nel codice PIN ³ | Grande Muraglia – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 11 | Dacia, Renault -PIN c ode a Incode ³ | Hyundai, KIA – Codice PIN tramite dump² |
| 12 | Dacia, Renault -Codice di riprogrammazione Clip (codice a 6 caratteri) ¹ | IKCO – Codice PIN tramite dump² |
| 13 | Dacia, Renault -PRECODE al codice radio ¹ | Infiniti, Nissan – Codice PIN di dump² |
| 14 | Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda - Outcode in Incode < 2010 ² | Isuzu – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 15 | Infiniti, Nissan – BCM in codice PIN (veicoli precedenti al 2009) ¹ | Jaguar – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 16 | Infiniti, Nissan – BCM in codice PIN (dopo i veicoli del 2009) ¹ | Land Rover – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 17 | Infiniti, Nissan – Codice da ICU a PIN (NATS 5.6) ¹ | Suzuki, Maruti – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 18 | Infiniti, Nissan – Codice da SEC a PIN (NATS 6) ¹ | Mazda – Codice PIN di dump² |
| 19 | Infiniti, Nissan – Codice da VIN a CHIAVE (veicoli 1998-2013) ³ | MG Rover – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 20 | Jaguar, Land Rover – Seed to Password (JLR IDS, SDD) ³ | Mitsubishi – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 21 | JCB – Valore Challenge to Response (JCB ServiceMaster) ³ | Porsche – Codice PIN di dump ¹ |
| 22 | KIA, Hyundai – Codice da VIN a PIN (solo SMARTRA-2) ¹ | Saab – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 23 | KIA, Hyundai – Codice da VIN a PIN (veicoli 2007-2017) ³ | Saipa – Codice PIN di dump² |
| 24 | KIA, Hyundai – Codice da VIN a CHIAVE (veicoli 1986-2017) ³ | Volkswagen, Audi, Seat, Skoda – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 25 | KIA, Hyundai – Codice codifica variante ACU ³ | Volkswagen, Audi, Seat, Skoda – Codice CS tramite dump ¹ |
| 26 | Lexus, Toyota, Scion – Seed to Password (Techstream, IT) ³ | Volvo – Codice PIN tramite dump ¹ |
| 27 | Maruti, Suzuki – ECM Seed to codice PIN (codice a 4 cifre)² | |
| 28 | Maruti, Suzuki – ECM Seed to codice PIN (codice a 8 cifre)³ | |
| 29 | Mazda – Codice ISN in PIN (immobilizzatore Lucas) ¹ | |
| 30 | Mercedes Benz – Hash della password del concessionario (8 byte) ³ | |
| 31 | Mercedes Benz – W204 EZS a ESL Password (8 byte) ³ | |
| 32 | Mini, Land Rover, MG Rover – Da seriale a codice a barre (telecomandi Valeo) ¹ | |
| 33 | Mitsubishi – Codice PIN predefinito ¹ | |
| 34 | Nissan – ID Gloovebox al codice PIN ³ | |
| 35 | Nissan – ECM Seed al codice PIN ³ | |
| 36 | Saab – Codice da VIN a PIN (veicoli 9-3, 2003-2008) ³ | |
| 37 | Smart – Teach-in KEY Again ³ | |
| 38 | Smart – Assegnazione SAM ³ | |
| 39 | Smart – Codice VIN to KEY (veicoli 1998-2015) ¹ | |
| 40 | Suzuki – Codice PIN predefinito ¹ | |
| 41 | Volkswagen, Audi, Seat, Scoda – Convertitore SKC ¹ |
