TL34611

Autel MaxiIM KM100 IMMO Programmatore di chiavi Tablet touchscreen
Autel MaxiIM KM100 Programmatore portachiavi Strumento immobilizzatore Creazione chiave Chip di apprendimento IMMO Lettura/scrittura Programma di rilevamento della frequenza di clonazione Autel KEY
SKU: TL34611
Produttori
$450.00
Min 1
Specifiche
| Peso | 2 kg |
|---|
| Peso | 2 kg |
|---|
Aggiornamento online gratuito a vita del kit generatore di chiavi universale Autel MaxiIM KM100
MaxiIM KM100 è un tablet touchscreen con chiave avanzata in grado di generare chiavi intelligenti e apprendere IMMO tramite OBD.Questo tablet Android touchscreen da 5,5 pollici con Bluetooth VCI può programmare Autel IKEY come sostituto della chiave intelligente per oltre 700 veicoli e fornisce la programmazione IMMO per molte marche di veicoli tra cui BMW, Volkswagen, Toyota, Honda e General Motors.
Ulteriori funzionalità innovative includono la rigenerazione del master e la modifica del transponder per 20 protocolli supportati.
Funzioni chiave Autel KM100
- Software Autel IKEY Universal Key come sostituzione intelligente della chiave per oltre 700 veicoli
- Copertura completa della programmazione chiave IMMO tra cui BMW, Volkswagen, Toyota, Honda e General Motors
- Potente tablet Android con memoria da 64 GB e batteria ricaricabile a lunga durata
- Copertura IMMO leader del settore tramite OBD per oltre il 90% dei modelli
- Una copertura dei 100 modelli più venduti in Nord America negli ultimi 10 anni
- Lettura, scrittura, clonazione, rilevamento della frequenza del chip
- Identificazione del veicolo AutoVin per garantire la precisione
- Interfaccia utente semplice con brevi istruzioni
- Supporta 8 portachiavi e 37 modelli
- Generazione di chiavi di 60 secondi (solo Autel Universal)
- Lettura, scrittura, clonazione, rilevamento della frequenza del chip
- Rinnovamento chiave: supporto di 36 modelli di veicoli
- Modifica del transponder: supporta 20 categorie

Specifiche MaxiIM KM100:
Dimensioni:(L x A x P) 200 mm (7,9 pollici) x 89 mm (3,5 pollici) x 22 mm (0,87 pollici)Peso:352,7 g (0,8 libbre)
Schermo: schermo da 5,5 pollici con una risoluzione di 1280 x 720
Processore: Rockchip PX30 (4x ARM Cortex-A35 1,5GHz)
Sistema operativo: Android 9.0
Memoria: 2 GB di RAM / 64 GB di memoria interna
Fotocamera:8 MP
Connettività: Wi-Fi Bluetooth 5.0, SB 2.0 tipo C.
Batteria:Batteria ai polimeri di litio da 4950 mAh
VCI: V200
Ingresso:5 V/2 A
Sensore: sensore di luce ambientale
Ingresso/uscita audio MIC: supportato, Altoparlante: supportato
Temperatura operativa: da -10 a 45 gradi Celsius (da 14 a 113 gradi Fahrenheit)
Temperatura di conservazione: da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)

Caratteristiche principali di Autel MaxiIM KM100:
- Aggiornamento online gratuito a vita
- Versione globale nessun problema di blocco IP
- Funzionamento semplice, istruzioni guidate dall'utente, facile da usare
- Supporto multilingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese, polacco, portoghese, italiano, olandese, svedese, russo, coreano, giapponese, cinese
- KM100 adotta un display ad alta definizione 1280*720 e supporta il funzionamento touchscreen, che è sensibile, comodo e veloce da usare.
- Supporta la simulazione del chip per uso di emergenza (per ID 46 47 48 49 4A 8A), che può essere utilizzata quando non sono presenti chip in giro.
Altre caratteristiche MaxiIM KM100:
- Dispositivo touchscreen Android
- Contiene MaxiVCI VCI200 per eseguire la simulazione e l'apprendimento delle chiavi dopo aver creato una chiave.
Puoi generare la chiave e passare direttamente alla programmazione con un pulsante. - Utilizza un cavo USB per trasferire i dati da un altro dispositivo, come l'IM608, a un laptop e dal laptop al gadget principale.
- Lo strumento principale viene fornito con due tasti vuoti che puoi utilizzare a tuo piacimento.
Uno ha il logo Autel sul retro e l'altro no. - Supporta la creazione di un chip aftermarket, un chip Super Exhorse.
Ma xt27 può essere generato solo una volta, devi resettare il chip con lo strumento xhorse se vuoi la seconda generazione - Il programma IMMO è davvero impressionante. È uguale a im508 per IMMO ma senza programmatore.
Puoi usarlo al posto dell'im508 im608 in molti veicoli per la programmazione delle chiavi perché è semplice, facile da riempire/scaricare e compatto, il che è conveniente. - Supporta Toyota 8A per tutte le chiavi perse e tutte le chiavi intelligenti perse senza l'emulatore APB112
Test chiave Autel MaxiIM KM100 nell'UE:
| Crea | modalità | anno | ID FCC | Tipo Immo | Frequenza (MHz) | Nota |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | M3NA2C31243300 | ID49 | 903.42 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID CMIIT:2018DJ2196 | ID49 | 434.25 | |
| Ford | B-MAX | 2012-2018 | KR55WK48801 | ID4D | 434.25 | |
| Ford | B-MAX | 2012-2018 | KR5876268 | ID4D | 434.25 | |
| Ford | C-MAX | 2010-2019 | KR5876268 | ID4D | 434.25 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | ID CMIIT:2014DJ2178 | ID49 | 868,50 | |
| Ford | Mondeo | 2007-2021 | M3NA2C931423 | ID49 | 315,00 | |
| Peugeot | 508 | 2011-2017 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | 4008 | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | 5008 | 2019-2021 | iy1dey1 | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | Viaggiatore | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | Esperto | 2019-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | 508L | 2014-2021 | OEM:98105588ZD | ID4A | 433.92 | |
| Peugeot | 508 | 2011-2017 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Peugeot | 308 | 2016-2019 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Peugeot | 4008 | 2019-2021 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | ID46 | 433.914 | |
| Kia | SORENTO | 2019-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F06 OEM:95440C6100 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440C5600 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID FCC:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440F1300 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID FCC:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440F1200 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2020+ | ID FCC:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9100 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440D9600 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440D9610 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9500 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | SPORTAGE | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9510 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5100 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | NIRO | 2018-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440G5010 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | IONIQ | 2017- | ID FCC: TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | IONIQ | 2017- | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2500 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2010 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2110 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2016- | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3100 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2019-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3510 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2015+ | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3000 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3520 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2018 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3110 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2018 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3010 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3500 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | TUCSON | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D7000 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | KONA | 2018- | ID FCC: TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | SANTAFE | 2019- | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 |
ID47 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | SANTAFE | 2018-2020 | ID FCC: TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 |
ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID FCC:TQ8-FOB-4F29 OEM:95440S1050 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | SANTAFE | 2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F31 OEM:95440S2200 | ID47 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i10 | 2010-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B9500 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i20 | 2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B4500 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i20 | 2015-2019 | ID FCC:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7000 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i20 | 2018 | ID FCC:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7100 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i20 | 2011-2017 | ID FCC:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C8000 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | Tucson | 2011-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F03 OEM:954402S610 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | Ceed | 2010-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2100 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | Ceed | 2010-2020 | ID FCC:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2200 | ID46 | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i10 | 2020+ | ID FCC: SVI-BR2FGE03 | ID4A | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | Sorento | ID FCC: SY5MQ4FGE07 | ID4A | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
| Kia | Sorento | 2021 | ID FCC: SY5MQ4FGE04 | ID4A | 433.92 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | ix20 | 2011-2014 | FLACCIDO: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Hyundai | i30 | 2010-2016 | FLACCIDO: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Kia | Sportivo | 2010-2020 | FLACCIDO: SVIMDFEU04 | ID46 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test |
| Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433.92 | ||
| Mitsubishi | Straniero | 2018 | ID46 | 315.01 | ||
| Renault | Koleos | 2018 | ID4A | 433.92 |
| Funzione | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
| Transponder universale e generazione di chiavi | No | No | Sì |
| Modifica e clonazione della simulazione del transponder | No | No | Sì |
| Rilevamento bobina di accensione | No | No | Sì |
| Diagnostica del veicolo | Sì, la funzione Basic | Sì | No |
| Funzioni di servizio del veicolo | Sì | Sì | No |
| Funzione IMMO tramite programmatore | Sì | Sì | No |
| Lettura della frequenza | Sì | Sì | Sì |
| Rilevamento della frequenza | Sì | Sì | Sì |
| Sblocco chiave/Rinnovo chiave | Sì | Sì | Sì |
| Elaborazione dati immobilizzatore | Sì | Sì | Sì |
| IMMO in modalità Open OBD | Sì | Sì | Sì |
|
Schermo |
Schermo da 5,5 pollici con risoluzione 1280 x 720 |
|
Processore |
Rockchip PX30 (4x ARM Cortex-A35 1,5 GHz) |
|
Sistema operativo |
Android 9.0 |
|
Memoria |
2 GB di RAM/64 GB di memoria integrata |
|
Fotocamera |
8 megapixel |
|
Connessione |
Wi-Fi |
|
Batteria |
Batteria ai polimeri di litio da 4950 mAh |
|
VCI |
V200 |
|
Inserimento |
5 V/2 A |
|
Sensore |
Sensore di luce ambientale |
|
Ingresso/Uscita audio |
MIC: supportato |
|
Temperatura operativa |
Da -10 a 45°C (da 14 a 113°F) |
|
Temperatura di archiviazione |
Da -20 a 60°C (da -4 a 140°F) |


