TL33985

Dispositivo programmatore di chiavi Autel MaxiIM IM508s con 2 ANNI DI AGGIORNAMENTO
MaxiIM IM508s è un immobilizzatore veloce, facile da usare e ultraportatile e un dispositivo di programmazione delle chiavi dotato del programmatore di chiavi XP200 con AGGIORNAMENTO DI 2 ANNI
SKU: TL33985
Produttori
$1,025.00
Min 1
Specifiche
| Peso | 7 kg |
|---|
| Peso | 7 kg |
|---|
Strumento avanzato di diagnosi e programmazione chiavi di Autel MaxiIM IM508
MaxiIM IM508s è un immobilizzatore e un dispositivo di programmazione chiavi veloce, facile da usare e ultraportatile.Il tablet touchscreen basato su Android è dotato di un potente processore quad-core, un design intuitivo e un'interfaccia semplice.
Dotato del programmatore di chiavi XP200, IM508s è in grado di fornire funzioni di servizio straordinarie per il sistema immobilizzatore.
Insieme alla capacità di diagnosticare rapidamente tutti i moduli della maggior parte delle marche e dei modelli sul mercato, IM508s offre funzioni speciali superiori.
IM508s è la soluzione perfetta per officine e tecnici che richiedono servizi diagnostici e IMMO convenienti e potenti.
- Potente processore Cortex-A9
- Touchscreen capacitivo LCD da 7"1024×600
- Memoria interna affidabile da 32 GB
- Sistema operativo Android per avvio rapido e multitasking
- Una potente combinazione di programmazione delle chiavi/diagnostica di tutto il sistema/servizi di manutenzione avanzata
- Modalità Smart per l'apprendimento delle chiavi guidato e automatizzato
- Modalità esperto per l'apprendimento avanzato delle chiavi
- Lettura PIN/CS (tutte le chiavi perse), generazione di chiavi, apprendimento delle chiavi, apprendimento remoto
- Reset/adattamento, aggiornamento/codifica ECU IMMO
- Lettura/scrittura transponder, lettura/scrittura EEPROM/MCU
- Potente diagnostica di livello OE per oltre 80 marche e modelli statunitensi, asiatici ed europei
- Servizi di manutenzione avanzati tra cui EPB, DPF, SAS, ripristino dell'olio, riapprendimento dell'ID del sensore BMS e TPMS
| Sistema operativo | Android™ 4.4.4, KitKat | |
| Processore | Processore Cortex-A9 (1,6 GHz) | |
| Memoria | 32GB | |
| Visualizza | Touchscreen capacitivo LCD da 7 pollici con risoluzione 1024×600 | |
| Connettività | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi Slot per scheda Micro SD (supporta fino a 32 GB) |
|
| Sensori | Sensore di luce ambientale per la modifica automatica della luminosità | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/5000 mAh Si ricarica tramite alimentatore da 5 V CC |
|
| Durata della batteria testata | Circa 4,5 ore di uso continuo | |
| Ingresso di ricarica della batteria | 5 V/1,5 A | |
| Consumo energetico | 500 mA (LCD acceso con luminosità predefinita, Wi-Fi attivo) a 3,7 V | |
| Temperatura operativa | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) | |
| Temperatura di archiviazione | da -20 a 60°C (da -4 a 140°F) | |
| Umidità operativa | 5%-95% senza condensa | |
| Supportato Automobilistico Protocolli |
ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, velocità media, bassa velocità e a filo singolo, CAN con tolleranza agli errori), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
|
| TABELLA DI CONFRONTO: MaxiIM IM608 PRO vs MaxiIM IM508s | IM508 | IM608 PRO |
| Modalità Smart (funzione di apprendimento dei tasti guidata e automatizzata) | Funzione standard | Funzione standard |
| Modalità esperto (apprendimento chiave avanzato) | Funzione standard | Funzione standard |
| Rilevamento automatico marca/modello/anno/sistema | Funzione standard | Funzione standard |
| Leggi il PIN (tutte le chiavi perse) | Funzione standard | Standard F unzione |
| Generazione di chiavi | Funzione standard | Funzione standard |
| Apprendimento chiave | Funzione standard | Funzione standard |
| Apprendimento a distanza | Funzione standard | Funzione standard |
| Reimpostazione/adattamento ECU IMMO | Funzione standard | Funzione standard |
| Aggiornamento/codifica ECU IMMO | Funzione standard | Funzione standard |
| Backup/Ripristino dati IMMO | Funzione standard | Funzione standard |
| Aggiungi chiave IMMO BENZ di terza generazione, tutte le chiavi perse tramite OBD | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Leggi/scrivi/cancella dati Benz ESL_W209 / W906 | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Apprendimento chiave Benz OE NEC | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Sono necessari adattatori aggiuntivi |
| Apprendimento chiave AUDI Q5/A4/A5 2015-2017 tramite OBD | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Sono necessari adattatori aggiuntivi |
| Apprendimento chiave MQB Volkswagen tramite OBD | Funzione standard | Funzione standard |
| Apprendimento e adattamento chiave BMW FEM/BDC | Funzione standard | Funzione standard |
| Apprendimento chiave BMW CAS4 | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Apprendimento chiave BMW EWS3 | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Sono necessari adattatori aggiuntivi |
| Chiave di scrittura Land Rover e Jaguar 2015-2018 tramite Dump | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Apprendimento Volvo Smart Key/Fobik Smart Key | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Sblocco chiave Volkswagen/AUDI/BMW | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Sono necessari adattatori aggiuntivi |
| Programmazione | ||
| Lettura/scrittura EEPROM | Di base | Avanzato |
| Lettura/scrittura MCU | Di base | Avanzato |
| Programmazione chiavi | Di base | Avanzato |
| Lettura/scrittura chiave a infrarossi Mercedes | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Rilevamento della frequenza remota | Disponibile quando connesso a XP400 Pro | Funzione standard |
| Diagnostica a livello OE | ||
| Tutti i sistemi per oltre 80 marche | Funzione standard | Funzione standard |
| MaxiFlash JVCI (riprogrammatore ECU J2534) | Funzione standard | |
| Funzioni di servizio avanzate | ||
| Reimpostazione del servizio petrolifero | Funzione standard | Funzione standard |
| Riapprendimento pastiglia freno di stazionamento dopo la sostituzione | Funzione standard | Funzione standard |
| Riapprendimento sensore angolo di sterzata | Funzione standard | Funzione standard |
| Registrazione e ripristino della batteria | Funzione standard | Funzione standard |
| Rigenerazione del filtro antiparticolato diesel | Funzione standard | Funzione standard |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Funzione standard | Funzione standard |
| Test attivo | Funzione standard | |
| Codifica ECU | Funzione standard | |
| Funzioni di servizio complete | Di base | Avanzato |
